7pcs كاربون ئايلاندۇرۇش قورالى ئۆلچەم ۋە ئىنچىكە چوڭلۇقتا
![product_icons_img](https://www.wayleadingtools.com/uploads/900145.jpg)
![product_icons_img](https://www.wayleadingtools.com/uploads/ISO4500145.jpg)
![product_icons_img](https://www.wayleadingtools.com/uploads/1400145.jpg)
![product_icons_img](https://www.wayleadingtools.com/uploads/ce45.jpg)
7pcs كاربون ئايلىنىش قوراللىرى توپلىمى
P 1pcs MGEHR
P 1pcs SER
P 1pcs SWGCR
P 1pcs SDNCN
P 1pcs SDJCR
P 1pcs SCLCR
P 1pcs SCLCL
![size](https://www.wayleadingtools.com/uploads/size54.jpg)
زاكاز نومۇرى: 660-8754
چوڭلۇقى | Model | قىستۇر |
6mm | MGEHR0610E02 | MGMN200G |
SER00608E08 | 08ER | |
SDNCN0608E07 | WCMT05030 * | |
SWGCR0608E05 | DCMT07020 * | |
SDJCR0608E07 | DCMT07020 * | |
SCLCR0608E06 | CCMT06020 * | |
SCLCL0608E06 | CCMT06020 * |
زاكاز نومۇرى: 660-8755
چوڭلۇقى | Model | قىستۇر |
8mm | MGEHR0810E02 | MGMN200G |
SER0808E08 | 08ER | |
SDNCN0808E07 | WCMT05030 * | |
SWGCR0810E05 | DCMT07020 * | |
SDJCR0808E07 | DCMT07020 * | |
SCLCR0808E06 | CCMT06020 * | |
SCLCL0808E06 | CCMT06020 * |
زاكاز نومۇرى: 660-8756
چوڭلۇقى | Model | قىستۇر |
10mm | MGEHR1010F02 | MGMN200G |
SER1010F11 | 11ER | |
SDNCN1010F07 | WCMT0503 * | |
SWGCR1010F05 | DCMT07020 * | |
SDJCR1010F07 | DCMT07020 * | |
SCLCR1010F06 | CCMT06020 * | |
SCLCL1010F06 | CCMT06020 * |
زاكاز نومۇرى: 660-8757
چوڭلۇقى | Model | قىستۇر |
12mm | MGEHR1212F02 | MGMN200G |
SER1212F11 | 11ER | |
SDNCN1212F07 | WCMT0503 * | |
SWGCR1212F05 | DCMT07020 * | |
SDJCR1212F07 | DCMT07020 * | |
SCLCR1212F06 | CCMT06020 * | |
SCLCL1212F06 | CCMT06020 * |
زاكاز نومۇرى: 660-8758
چوڭلۇقى | Model | قىستۇر |
16mm | MGEHR1616J03 | MGMN300M |
SER1616J16 | 16ER | |
SDNCN1616J11 | WCMT06T30 * | |
SWGCR1616J06 | DCMT11T30 * | |
SDJCR1616J11 | DCMT11T30 * | |
SCLCR1616J09 | CCMT09T30 * | |
SCLCL1616J09 | CCMT09T30 * |
زاكاز نومۇرى: 660-8759
چوڭلۇقى | Model | قىستۇر |
20mm | MGEHR2020K03 | MGMN300M |
SER2020K16 | 16ER | |
SDNCN2020K11 | WCMT06T30 * | |
SWGCR2020K06 | DCMT11T30 * | |
SDJCR2020K11 | DCMT11T30 * | |
SCLCR2020K09 | CCMT09T30 * | |
SCLCL2020K09 | CCMT09T30 * |
تېخىمۇ كۆپ ئۇچۇرغا ئېرىشىش ئۈچۈن بىز بىلەن ئالاقىلىشىڭ. سىزگە تېخىمۇ ئۈنۈملۈك ياردەم قىلىش ئۈچۈن ، تۆۋەندىكى تەپسىلاتلارنى تەمىنلەڭ:
Product كونكرېت مەھسۇلات مودېللىرى ۋە سىز ئېھتىياجلىق تەخمىنىي مىقدار.
Products مەھسۇلاتلىرىڭىز ئۈچۈن OEM ، OBM ، ODM ياكى نېيترال ئورالما لازىممۇ؟
Company تېز ۋە توغرا ئىنكاس قايتۇرۇش ئۈچۈن شىركىتىڭىزنىڭ ئىسمى ۋە ئالاقىلىشىش ئۇچۇرلىرى.
ئۇنىڭدىن باشقا ، سۈپەت تەكشۈرۈش ئۈچۈن ئەۋرىشكە تەلەپ قىلىشىڭىزنى تەكلىپ قىلىمىز.
Products مەھسۇلاتلىرىڭىز ئۈچۈن OEM ، OBM ، ODM ياكى نېيترال ئورالما لازىممۇ؟
Company تېز ۋە توغرا ئىنكاس قايتۇرۇش ئۈچۈن شىركىتىڭىزنىڭ ئىسمى ۋە ئالاقىلىشىش ئۇچۇرلىرى.
ئۇنىڭدىن باشقا ، سۈپەت تەكشۈرۈش ئۈچۈن ئەۋرىشكە تەلەپ قىلىشىڭىزنى تەكلىپ قىلىمىز.
ئۇچۇرىڭىزنى بۇ يەرگە يېزىڭ ۋە بىزگە ئەۋەتىڭ