5C Collet мудаввар бо дюйм ва андозаи метрӣ
Мушаххасоти
● Мавод: 65Mn
● Сахтӣ: Қисми тазиқи HRC: 55-60, қисми чандирӣ: HRC40-45
● Ин воҳид ба ҳама навъҳои токарӣ, ки сӯрохии конуси шпиндель 5C аст, ба монанди дастгоҳҳои автоматӣ, токарии CNC ва ғ.
Метрик
Андоза | Иқтисод | Premium .0005" TIR |
1,5мм | 660-8129 | 660-8187 |
2мм | 660-8130 | 660-8188 |
2,5мм | 660-8131 | 660-8189 |
3мм | 660-8132 | 660-8190 |
3,5мм | 660-8133 | 660-8191 |
4мм | 660-8134 | 660-8192 |
4,5мм | 660-8135 | 660-8193 |
5мм | 660-8136 | 660-8194 |
5,5мм | 660-8137 | 660-8195 |
6мм | 660-8138 | 660-8196 |
6,5мм | 660-8139 | 660-8197 |
7мм | 660-8140 | 660-8198 |
7,5мм | 660-8141 | 660-8199 |
8мм | 660-8142 | 660-8200 |
8,5мм | 660-8143 | 660-8201 |
9мм | 660-8144 | 660-8202 |
9,5мм | 660-8145 | 660-8203 |
10мм | 660-8146 | 660-8204 |
10,5мм | 660-8147 | 660-8205 |
11мм | 660-8148 | 660-8206 |
11,5мм | 660-8149 | 660-8207 |
12мм | 660-8150 | 660-8208 |
12,5мм | 660-8151 | 660-8209 |
13мм | 660-8152 | 660-8210 |
13,5мм | 660-8153 | 660-8211 |
14мм | 660-8154 | 660-8212 |
14,5мм | 660-8155 | 660-8213 |
15мм | 660-8156 | 660-8214 |
15,5мм | 660-8157 | 660-8215 |
16мм | 660-8158 | 660-8216 |
16,5мм | 660-8159 | 660-8217 |
17мм | 660-8160 | 660-8218 |
17,5мм | 660-8161 | 660-8219 |
18мм | 660-8162 | 660-8220 |
18,5мм | 660-8163 | 660-8221 |
19мм | 660-8164 | 660-8222 |
19,5мм | 660-8165 | 660-8223 |
20мм | 660-8166 | 660-8224 |
20,5мм | 660-8167 | 660-8225 |
21мм | 660-8168 | 660-8226 |
21,5мм | 660-8169 | 660-8227 |
22мм | 660-8170 | 660-8228 |
22,5мм | 660-8171 | 660-8229 |
23мм | 660-8172 | 660-8230 |
23,5мм | 660-8173 | 660-8231 |
24мм | 660-8174 | 660-8232 |
24,5мм | 660-8175 | 660-8233 |
25мм | 660-8176 | 660-8234 |
25,5мм | 660-8177 | 660-8235 |
26мм | 660-8178 | 660-8236 |
26,5мм | 660-8179 | 660-8237 |
27мм | 660-8180 | 660-8238 |
27,5мм | 660-8181 | 660-8239 |
28мм | 660-8182 | 660-8240 |
28,5мм | 660-8183 | 660-8241 |
29мм | 660-8184 | 660-8242 |
29,5мм | 660-8185 | 660-8243 |
30мм | 660-8186 | 660-8244 |
дюйм
Андоза | Иқтисод | Premium .0005" TIR |
1/32" | 660-8245 | 660-8316 |
3/64" | 660-8246 | 660-8317 |
1/16" | 660-8247 | 660-8318 |
5/64" | 660-8248 | 660-8319 |
3/32" | 660-8249 | 660-8320 |
7/64" | 660-8250 | 660-8321 |
1/8" | 660-8251 | 660-8322 |
9/64" | 660-8252 | 660-8323 |
5/32" | 660-8253 | 660-8324 |
11/64" | 660-8254 | 660-8325 |
3/16" | 660-8255 | 660-8326 |
13/64" | 660-8256 | 660-8327 |
7/32" | 660-8257 | 660-8328 |
15/64" | 660-8258 | 660-8329 |
1/4" | 660-8259 | 660-8330 |
17/64" | 660-8260 | 660-8331 |
9/32" | 660-8261 | 660-8332 |
19/64" | 660-8262 | 660-8333 |
5/16" | 660-8263 | 660-8334 |
21/64" | 660-8264 | 660-8335 |
11/32" | 660-8265 | 660-8336 |
23/64" | 660-8266 | 660-8337 |
3/8" | 660-8267 | 660-8338 |
25/64" | 660-8268 | 660-8339 |
13/32" | 660-8269 | 660-8340 |
27/64" | 660-8270 | 660-8341 |
7/16" | 660-8271 | 660-8342 |
29/64" | 660-8272 | 660-8343 |
15/32" | 660-8273 | 660-8344 |
31/64" | 660-8274 | 660-8345 |
1/2" | 660-8275 | 660-8346 |
33/64" | 660-8276 | 660-8347 |
17/32" | 660-8277 | 660-8348 |
35/64" | 660-8278 | 660-8349 |
9/16" | 660-8279 | 660-8350 |
37/64" | 660-8280 | 660-8351 |
19/32" | 660-8281 | 660-8352 |
39/64" | 660-8282 | 660-8353 |
5/8" | 660-8283 | 660-8354 |
41/64" | 660-8284 | 660-8355 |
21/32" | 660-8285 | 660-8356 |
43/64" | 660-8286 | 660-8357 |
11/16" | 660-8287 | 660-8358 |
45/64" | 660-8288 | 660-8359 |
23/32" | 660-8289 | 660-8360 |
47/64" | 660-8290 | 660-8361 |
3/4" | 660-8291 | 660-8362 |
49/64" | 660-8292 | 660-8363 |
25/32" | 660-8293 | 660-8364 |
51/64" | 660-8294 | 660-8365 |
13/16" | 660-8295 | 660-8366 |
53/64" | 660-8296 | 660-8367 |
27/32" | 660-8297 | 660-8368 |
55/64" | 660-8298 | 660-8369 |
7/8" | 660-8299 | 660-8370 |
57/64" | 660-8300 | 660-8371 |
29/32" | 660-8301 | 660-8372 |
59/64" | 660-8302 | 660-8373 |
15/16" | 660-8303 | 660-8374 |
61/64" | 660-8304 | 660-8375 |
31/32" | 660-8305 | 660-8376 |
63/64" | 660-8306 | 660-8377 |
1" | 660-8307 | 660-8378 |
1-1/64" | 660-8308 | 660-8379 |
1-1/32" | 660-8309 | 660-8380 |
1-3/64" | 660-8310 | 660-8381 |
1-1/16" | 660-8311 | 660-8382 |
1-5/64" | 660-8312 | 660-8383 |
1-3/32" | 660-8313 | 660-8384 |
1-7/64" | 660-8314 | 660-8385 |
1-1/8" | 660-8315 | 660-8386 |
Имконияти коркард
Коллети 5C як ҷузъи хеле гуногунҷабҳа ва ҷудонашавандаи асбобҳо дар саноати коркард мебошад, ки бо дақиқӣ ва мутобиқшавии худ машҳур аст. Татбиқи асосии он дар нигоҳ доштани бехатарии қисмҳои корӣ дар дастгоҳҳо, фрезерҳо ва дастгоҳҳо мебошад. Коллети 5C дар гирифтани ашёҳои силиндрӣ бартарӣ дорад, аммо диапазони он то нигоҳ доштани шаклҳои шашкунҷа ва мураббаъро фаро мегирад ва онро барои як қатор вазифаҳои коркард мувофиқ мекунад.
Барномаҳои дақиқи истеҳсолӣ
Дар коркарди дақиқ, ки дар он ҷо дақиқӣ аз ҳама муҳим аст, коллети 5C устуворӣ ва дақиқии заруриро таъмин мекунад. Он дар истеҳсоли ҷузъҳои аэрокосмосӣ, қисмҳои автомобилӣ ва дастгоҳҳои мураккаби тиббӣ васеъ истифода мешавад. Дақиқии коллети 5C кафолат медиҳад, ки ин ҷузъҳо ба таҳаммулпазирии сахти дар ин соҳаҳо зарурӣ мувофиқат мекунанд.
Сохтани асбоб ва қолаб
Татбиқи дигари муҳими коллети 5C дар сохтани асбобҳо ва қолабҳо мебошад. Дар ин чо кобилияти коллет барои бо дакикат нигох доштани порчахои шаклу андозахои гуногун ахамияти калон дорад. Қувваи якхелаи исканҷаи он хатари деформатсияи қисмҳои коркардро кам мекунад, ки омили муҳими нигоҳ доштани якпорчагии асбоб ё қолаби коркардшаванда мебошад.
Истифодаи таълимӣ ва таълимӣ
Дар соҳаи маориф ва таълим, collet 5C одатан дар мактабҳои техникӣ ва донишгоҳҳо истифода мешавад. Он ба донишҷӯён таҷрибаи амалӣ бо асбобҳои дараҷаи саноатӣ пешниҳод мекунад ва ба онҳо дар фаҳмидани нозукиҳои коркарди дақиқ кӯмак мекунад.
Самаранокии истеҳсоли фармоишӣ ва прототипсозӣ
Ғайр аз он, collet 5C дар истеҳсоли фармоишӣ ва прототипсозӣ ба таври васеъ истифода мешавад. Қобилияти зуд иваз кардани он имкон медиҳад, ки гузариши муассир байни қисмҳои корӣ, ба таври назаррас коҳиш додани вақти насб ва баланд бардоштани ҳосилнокии умумӣ.
5C collet як бозигари калидӣ дар ҷаҳони коркард мебошад, ки барномаҳо аз бахшҳои истеҳсоли дақиқ то танзимоти таълимро фаро мегиранд. Имкониятнокӣ, дақиқӣ ва самаранокии он онро барои ҳар як амалиёти коркард ба воситаи пурарзиш табдил медиҳад.
Бартарии роҳнамоӣ
• Хизматрасонии самаранок ва боэътимод;
• Сифати хуб;
• Нархи рақобатпазир;
• OEM, ODM, OBM;
• Гуногунии васеъ
• Расонидани зуд ва боэътимод
Мазмуни баста
1 х 5С коллета
1 x Қуттии муҳофизатӣ
● Оё шумо барои маҳсулоти худ OEM, OBM, ODM ё бастабандии бетарафро талаб мекунед?
● Номи ширкати шумо ва маълумот барои тамос барои посухи фаврӣ ва дақиқ.
Илова бар ин, мо шуморо даъват менамоем, ки барои санҷиши сифат намуна дархост кунед.