కుడి మరియు ఎడమ చేతితో QA గ్రూవింగ్ & కట్-ఆఫ్ హోల్డర్
QA గ్రూవింగ్ & కట్-ఆఫ్ హోల్డర్
● రకం: బాహ్య
● శీతలకరణి: నం
● బిగింపు: టాప్ బిగింపు
● కట్టింగ్ దిశ: కుడి మరియు ఎడమ చేతి
● షాంక్: చతురస్రం
మెట్రిక్ పరిమాణం
మోడల్ | A | H | L | B | T | చొప్పించు | కుడి చేయి | ఎడమ చేయి |
QA1616R/L03H | 16 | 16 | 100 | 3 | 20 | GTN-3 | 660-7092 | 660-7105 |
QA2020R/L03K | 20 | 20 | 125 | 3 | 20 | GTN-3 | 660-7093 | 660-7106 |
QA2525R/L03M | 25 | 25 | 150 | 3 | 20 | GTN-3 | 660-7094 | 660-7107 |
QA3223R/L03P | 25 | 32 | 170 | 3 | 38 | GTN-3 | 660-7095 | 660-7108 |
QA1616R/L04H | 16 | 16 | 100 | 4 | 20 | GTN-4 | 660-7096 | 660-7109 |
QA2020R/L04K | 20 | 20 | 125 | 4 | 20 | GTN-4 | 660-7097 | 660-7110 |
QA2525R/L04M | 25 | 25 | 150 | 4 | 20 | GTN-4 | 660-7098 | 660-7111 |
QA3225R/L04P | 25 | 32 | 170 | 4 | 38 | GTN-4 | 660-7099 | 660-7112 |
QA2020R/L05K | 20 | 20 | 125 | 5 | 20 | GTN-5 | 660-7100 | 660-7113 |
QA2525R/L05M | 25 | 25 | 150 | 5 | 32 | GTN-5 | 660-7101 | 660-7114 |
QA3225R/L05P | 25 | 32 | 170 | 5 | 32 | GTN-5 | 660-7102 | 660-7115 |
QA2525R/L06M | 25 | 25 | 150 | 6 | 32 | GTN-6 | 660-7103 | 660-7116 |
QA3225R/L06P | 25 | 32 | 170 | 6 | 48 | GTN-6 | 660-7104 | 660-7117 |
అంగుళం పరిమాణం
మోడల్ | A | H | L | B | T | చొప్పించు | కుడి చేయి | ఎడమ చేయి |
QA08R/L-20B | 1/2 | 1/2 | 4.5 | .079 | .79 | GTN-2 | 660-7118 | 660-7130 |
QA10R/L-20B | 5/8 | 5/8 | 4.5 | .079 | .79 | GTN-2 | 660-7119 | 660-7131 |
QA12R/L-20C | 3/4 | 3/4 | 5.0 | .079 | .79 | GTN-2 | 660-7120 | 660-7132 |
QA12R/L-30C | 3/4 | 3/4 | 5.0 | .118 | .79 | GTN-3 | 660-7121 | 660-7133 |
QA16R/L-30D | 1.0 | 1.0 | 6.0 | .118 | .79 | GTN-3 | 660-7122 | 660-7134 |
QA12R/L-40C | 3/4 | 3/4 | 5.0 | .157 | .98 | GTN-4 | 660-7123 | 660-7135 |
QA16R/L-40D | 1.0 | 1.0 | 6.0 | .157 | .98 | GTN-4 | 660-7124 | 660-7136 |
QA20R/L-40D | 1.25 | 1.25 | 6.0 | .157 | .98 | GTN-4 | 660-7125 | 660-7137 |
QA16R/L-50D | 1.0 | 1.0 | 6.0 | .197 | 1.26 | GTN-5 | 660-7126 | 660-7138 |
QA20R/L-50D | 1.25 | 1.25 | 6.0 | .197 | 1.26 | GTN-5 | 660-7127 | 660-7139 |
QA16R/L-60D | 1.0 | 1.0 | 6.0 | .236 | 1.26 | GTN-6 | 660-7128 | 660-7140 |
QA20R/L-60D | 1.25 | 1.25 | 6.0 | .236 | 1.26 | GTN-6 | 660-7129 | 660-7141 |
దయచేసి మరింత సమాచారం కోసం మమ్మల్ని సంప్రదించండి. మీకు మరింత ప్రభావవంతంగా సహాయం చేయడానికి, దయచేసి క్రింది వివరాలను అందించండి:
● నిర్దిష్ట ఉత్పత్తి నమూనాలు మరియు మీకు అవసరమైన సుమారు పరిమాణాలు.
● మీకు మీ ఉత్పత్తుల కోసం OEM, OBM, ODM లేదా న్యూట్రల్ ప్యాకింగ్ అవసరమా?
● సత్వర మరియు ఖచ్చితమైన అభిప్రాయం కోసం మీ కంపెనీ పేరు మరియు సంప్రదింపు సమాచారం.
అదనంగా, నాణ్యత పరీక్ష కోసం నమూనాలను అభ్యర్థించడానికి మేము మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాము.
● మీకు మీ ఉత్పత్తుల కోసం OEM, OBM, ODM లేదా న్యూట్రల్ ప్యాకింగ్ అవసరమా?
● సత్వర మరియు ఖచ్చితమైన అభిప్రాయం కోసం మీ కంపెనీ పేరు మరియు సంప్రదింపు సమాచారం.
అదనంగా, నాణ్యత పరీక్ష కోసం నమూనాలను అభ్యర్థించడానికి మేము మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాము.
మీ సందేశాన్ని ఇక్కడ వ్రాసి మాకు పంపండి