HSS Métrik Square Alat Bit Jeung Tipe Industrial
HSS Métrik Square Alat Bit
● Bahan: HSS, HSSCo5%, HSSCo8%
● Wangun tungtung: pasagi
● Baku: DIN4964 / B
UKURAN MM.H13 | OAL ± 2 MM | HSS | HSSCO5 | HSSCO8 |
12 | 160 | 660-6836 | 660-6874 | 660-6912 |
12 | 200 | 660-6837 | 660-6875 | 660-6913 |
14 | 100 | 660-6838 | 660-6876 | 660-6914 |
14 | 150 | 660-6839 | 660-6877 | 660-6915 |
14 | 200 | 660-6840 | 660-6878 | 660-6916 |
15 | 150 | 660-6841 | 660-6879 | 660-6917 |
15 | 160 | 660-6842 | 660-6880 | 660-6918 |
16 | 100 | 660-6843 | 660-6881 | 660-6919 |
16 | 150 | 660-6844 | 660-6882 | 660-6920 |
16 | 160 | 660-6845 | 660-6883 | 660-6921 |
16 | 200 | 660-6846 | 660-6884 | 660-6922 |
18 | 100 | 660-6847 | 660-6885 | 660-6923 |
18 | 150 | 660-6848 | 660-6886 | 660-6924 |
18 | 200 | 660-6849 | 660-6887 | 660-6925 |
20 | 100 | 660-6850 | 660-6888 | 660-6926 |
20 | 150 | 660-6851 | 660-6889 | 660-6927 |
20 | 160 | 660-6852 | 660-6890 | 660-6928 |
20 | 200 | 660-6853 | 660-6891 | 660-6929 |
22 | 100 | 660-6854 | 660-6892 | 660-6930 |
22 | 150 | 660-6855 | 660-6893 | 660-6931 |
22 | 200 | 660-6856 | 660-6894 | 660-6932 |
24 | 200 | 660-6857 | 660-6895 | 660-6933 |
25 | 100 | 660-6858 | 660-6896 | 660-6934 |
25 | 150 | 660-6859 | 660-6897 | 660-6935 |
25 | 200 | 660-6860 | 660-6898 | 660-6936 |
26 | 100 | 660-6861 | 660-6899 | 660-6937 |
26 | 150 | 660-6862 | 660-6900 | 660-6938 |
26 | 200 | 660-6863 | 660-6901 | 660-6939 |
28 | 100 | 660-6864 | 660-6902 | 660-6940 |
28 | 150 | 660-6865 | 660-6903 | 660-6941 |
28 | 200 | 660-6866 | 660-6904 | 660-6942 |
30 | 150 | 660-6867 | 660-6905 | 660-6943 |
30 | 200 | 660-6868 | 660-6906 | 660-6944 |
32 | 200 | 660-6869 | 660-6907 | 660-6945 |
34 | 200 | 660-6870 | 660-6908 | 660-6946 |
38 | 200 | 660-6871 | 660-6909 | 660-6947 |
40 | 200 | 660-6872 | 660-6910 | 660-6948 |
50 | 200 | 660-6873 | 660-6911 | 660-6949 |
Mangga ngahubungan kami pikeun informasi salajengna. Pikeun mantuan anjeun leuwih éféktif, mangga nyadiakeun rinci handap:
● Model produk spésifik sareng perkiraan kuantitas anu anjeun peryogikeun.
● Naha anjeun merlukeun OEM, OBM, ODM atawa packing nétral pikeun produk anjeun?
● Ngaran perusahaan sareng inpo kontak anjeun pikeun eupan balik anu gancang sareng akurat.
Salaku tambahan, kami ngajak anjeun nyuhunkeun conto pikeun uji kualitas.
● Naha anjeun merlukeun OEM, OBM, ODM atawa packing nétral pikeun produk anjeun?
● Ngaran perusahaan sareng inpo kontak anjeun pikeun eupan balik anu gancang sareng akurat.
Salaku tambahan, kami ngajak anjeun nyuhunkeun conto pikeun uji kualitas.
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami