Serras de entalho do parafuso da polegada do HSS para industrial com brilhante ou estanho revestido
Serras para entalhe de parafuso
● Material: HSS
● Tamanho: Polegadas
● Revestimento: Brilhante ou Estanho
1-3/4" de diâmetro
ESPESSO IN | BURACO DIA | Nº DE DENTES | HSS | HSS ESTANHO |
0,008 | 5/8 | 90 | 660-5858 | 660-5875 |
0,010 | 5/8 | 90 | 660-5859 | 660-5876 |
0,012 | 5/8 | 90 | 660-5860 | 660-5877 |
0,014 | 5/8 | 90 | 660-5861 | 660-5878 |
0,016 | 5/8 | 90 | 660-5862 | 660-5879 |
0,018 | 5/8 | 90 | 660-5863 | 660-5880 |
0,020 | 5/8 | 90 | 660-5864 | 660-5881 |
0,023 | 5/8 | 90 | 660-5865 | 660-5882 |
0,025 | 5/8 | 90 | 660-5866 | 660-5883 |
0,028 | 5/8 | 90 | 660-5867 | 660-5884 |
0,032 | 5/8 | 90 | 660-5868 | 660-5885 |
0,036 | 5/8 | 90 | 660-5869 | 660-5886 |
0,040 | 5/8 | 90 | 660-5870 | 660-5887 |
0,045 | 5/8 | 90 | 660-5871 | 660-5888 |
0,051 | 5/8 | 90 | 660-5872 | 660-5889 |
0,057 | 5/8 | 90 | 660-5873 | 660-5890 |
0,064 | 5/8 | 90 | 660-5874 | 660-5891 |
2-1/4" de diâmetro
ESPESSO IN | BURACO DIA | Nº DE DENTES | HSS | HSS ESTANHO |
0,010 | 5/8 | 90 | 660-5892 | 660-5908 |
0,012 | 5/8 | 90 | 660-5893 | 660-5909 |
0,014 | 5/8 | 90 | 660-5894 | 660-5910 |
0,016 | 5/8 | 90 | 660-5895 | 660-5911 |
0,018 | 5/8 | 90 | 660-5896 | 660-5912 |
0,020 | 5/8 | 90 | 660-5897 | 660-5913 |
0,023 | 5/8 | 90 | 660-5898 | 660-5914 |
0,025 | 5/8 | 90 | 660-5899 | 660-5915 |
0,028 | 5/8 | 90 | 660-5900 | 660-5916 |
0,032 | 5/8 | 90 | 660-5901 | 660-5917 |
0,036 | 5/8 | 90 | 660-5902 | 660-5918 |
0,040 | 5/8 | 90 | 660-5903 | 660-5919 |
0,045 | 5/8 | 90 | 660-5904 | 660-5920 |
0,051 | 5/8 | 90 | 660-5905 | 660-5921 |
0,057 | 5/8 | 90 | 660-5906 | 660-5922 |
0,064 | 5/8 | 90 | 660-5907 | 660-5923 |
2-3/4" de diâmetro
ESPESSO IN | BURACO DIA | Nº DE DENTES | HSS | HSS ESTANHO |
0,010 | 1 | 72 | 660-5924 | 660-5949 |
0,012 | 1 | 72 | 660-5925 | 660-5950 |
0,014 | 2 | 72 | 660-5926 | 660-5951 |
0,016 | 3 | 72 | 660-5927 | 660-5952 |
0,018 | 4 | 72 | 660-5928 | 660-5953 |
0,020 | 5 | 72 | 660-5929 | 660-5954 |
0,023 | 6 | 72 | 660-5930 | 660-5955 |
0,025 | 7 | 72 | 660-5931 | 660-5956 |
0,028 | 8 | 72 | 660-5932 | 660-5957 |
0,032 | 9 | 72 | 660-5933 | 660-5958 |
0,036 | 10 | 72 | 660-5934 | 660-5959 |
0,040 | 11 | 72 | 660-5935 | 660-5960 |
0,045 | 12 | 72 | 660-5936 | 660-5961 |
0,051 | 12 | 72 | 660-5937 | 660-5962 |
0,057 | 13 | 72 | 660-5938 | 660-5963 |
0,064 | 14 | 72 | 660-5939 | 660-5964 |
0,072 | 15 | 72 | 660-5940 | 660-5965 |
0,081 | 16 | 72 | 660-5941 | 660-5966 |
0,091 | 17 | 72 | 660-5942 | 660-5967 |
.102 | 18 | 72 | 660-5943 | 660-5968 |
.114 | 19 | 72 | 660-5944 | 660-5969 |
.128 | 20 | 72 | 660-5945 | 660-5970 |
.144 | 21 | 72 | 660-5946 | 660-5971 |
.162 | 22 | 72 | 660-5947 | 660-5972 |
.182 | 23 | 72 | 660-5948 | 660-5973 |
Entre em contato conosco para mais informações. Para ajudá-lo de forma mais eficaz, forneça os seguintes detalhes:
● Modelos específicos de produtos e quantidades aproximadas que você necessita.
● Você precisa de embalagem OEM, OBM, ODM ou neutra para seus produtos?
● O nome da sua empresa e informações de contato para obter feedback rápido e preciso.
Além disso, convidamos você a solicitar amostras para testes de qualidade.
● Você precisa de embalagem OEM, OBM, ODM ou neutra para seus produtos?
● O nome da sua empresa e informações de contato para obter feedback rápido e preciso.
Além disso, convidamos você a solicitar amostras para testes de qualidade.
Escreva aqui sua mensagem e envie para nós