ညာလက်နှင့် ဘယ်လက်ဖြင့် QA Grooving & Cut-Off Holder
QA Grooving & Cut-Off Holder
● အမျိုးအစား- ပြင်ပ
● Coolant: မဟုတ်ပါ။
● Clamping- ထိပ်ကုပ်ခြင်း။
● ဖြတ်တောက်ရန် ဦးတည်ချက်- ညာနှင့် ဘယ်လက်
● Shank- ရင်ပြင်
မက်ထရစ်အရွယ်အစား
မော်ဒယ် | A | H | L | B | T | ထည့်ပါ။ | ညာလက် | ဘယ်လက် |
QA1616R/L03H | 16 | 16 | ၁၀၀ | 3 | 20 | GTN-3 | ၆၆၀-၇၀၉၂ | ၆၆၀-၇၁၀၅ |
QA2020R/L03K | 20 | 20 | ၁၂၅ | 3 | 20 | GTN-3 | ၆၆၀-၇၀၉၃ | ၆၆၀-၇၁၀၆ |
QA2525R/L03M | 25 | 25 | ၁၅၀ | 3 | 20 | GTN-3 | ၆၆၀-၇၀၉၄ | ၆၆၀-၇၁၀၇ |
QA3223R/L03P | 25 | 32 | ၁၇၀ | 3 | 38 | GTN-3 | ၆၆၀-၇၀၉၅ | ၆၆၀-၇၁၀၈ |
QA1616R/L04H | 16 | 16 | ၁၀၀ | 4 | 20 | GTN-4 | ၆၆၀-၇၀၉၆ | ၆၆၀-၇၁၀၉ |
QA2020R/L04K | 20 | 20 | ၁၂၅ | 4 | 20 | GTN-4 | ၆၆၀-၇၀၉၇ | ၆၆၀-၇၁၁၀ |
QA2525R/L04M | 25 | 25 | ၁၅၀ | 4 | 20 | GTN-4 | ၆၆၀-၇၀၉၈ | ၆၆၀-၇၁၁၁ |
QA3225R/L04P | 25 | 32 | ၁၇၀ | 4 | 38 | GTN-4 | ၆၆၀-၇၀၉၉ | ၆၆၀-၇၁၁၂ |
QA2020R/L05K | 20 | 20 | ၁၂၅ | 5 | 20 | GTN-5 | ၆၆၀-၇၁၀၀ | ၆၆၀-၇၁၁၃ |
QA2525R/L05M | 25 | 25 | ၁၅၀ | 5 | 32 | GTN-5 | ၆၆၀-၇၁၀၁ | ၆၆၀-၇၁၁၄ |
QA3225R/L05P | 25 | 32 | ၁၇၀ | 5 | 32 | GTN-5 | ၆၆၀-၇၁၀၂ | ၆၆၀-၇၁၁၅ |
QA2525R/L06M | 25 | 25 | ၁၅၀ | 6 | 32 | GTN-6 | ၆၆၀-၇၁၀၃ | ၆၆၀-၇၁၁၆ |
QA3225R/L06P | 25 | 32 | ၁၇၀ | 6 | 48 | GTN-6 | ၆၆၀-၇၁၀၄ | ၆၆၀-၇၁၁၇ |
လက်မအရွယ်အစား
မော်ဒယ် | A | H | L | B | T | ထည့်ပါ။ | ညာလက် | ဘယ်လက် |
QA08R/L-20B | ၁/၂ | ၁/၂ | ၄.၅ | .၀၇၉ | .၇၉ | GTN-2 | ၆၆၀-၇၁၁၈ | ၆၆၀-၇၁၃၀ |
QA10R/L-20B | ၅/၈ | ၅/၈ | ၄.၅ | .၀၇၉ | .၇၉ | GTN-2 | ၆၆၀-၇၁၁၉ | ၆၆၀-၇၁၃၁ |
QA12R/L-20C | ၃/၄ | ၃/၄ | ၅.၀ | .၀၇၉ | .၇၉ | GTN-2 | ၆၆၀-၇၁၂၀ | ၆၆၀-၇၁၃၂ |
QA12R/L-30C | ၃/၄ | ၃/၄ | ၅.၀ | .၁၁၈ | .၇၉ | GTN-3 | ၆၆၀-၇၁၂၁ | ၆၆၀-၇၁၃၃ |
QA16R/L-30D | ၁.၀ | ၁.၀ | ၆.၀ | .၁၁၈ | .၇၉ | GTN-3 | ၆၆၀-၇၁၂၂ | ၆၆၀-၇၁၃၄ |
QA12R/L-40C | ၃/၄ | ၃/၄ | ၅.၀ | .၁၅၇ | .98 | GTN-4 | ၆၆၀-၇၁၂၃ | ၆၆၀-၇၁၃၅ |
QA16R/L-40D | ၁.၀ | ၁.၀ | ၆.၀ | .၁၅၇ | .98 | GTN-4 | ၆၆၀-၇၁၂၄ | ၆၆၀-၇၁၃၆ |
QA20R/L-40D | ၁.၂၅ | ၁.၂၅ | ၆.၀ | .၁၅၇ | .98 | GTN-4 | ၆၆၀-၇၁၂၅ | ၆၆၀-၇၁၃၇ |
QA16R/L-50D | ၁.၀ | ၁.၀ | ၆.၀ | .၁၉၇ | ၁.၂၆ | GTN-5 | ၆၆၀-၇၁၂၆ | ၆၆၀-၇၁၃၈ |
QA20R/L-50D | ၁.၂၅ | ၁.၂၅ | ၆.၀ | .၁၉၇ | ၁.၂၆ | GTN-5 | ၆၆၀-၇၁၂၇ | ၆၆၀-၇၁၃၉ |
QA16R/L-60D | ၁.၀ | ၁.၀ | ၆.၀ | .၂၃၆ | ၁.၂၆ | GTN-6 | ၆၆၀-၇၁၂၈ | ၆၆၀-၇၁၄၀ |
QA20R/L-60D | ၁.၂၅ | ၁.၂၅ | ၆.၀ | .၂၃၆ | ၁.၂၆ | GTN-6 | ၆၆၀-၇၁၂၉ | ၆၆၀-၇၁၄၁ |
နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။ သင့်အား ပိုမိုထိရောက်စွာ ကူညီပေးရန်၊ အောက်ပါအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ကျေးဇူးပြု၍ ပေးပါ။
● တိကျသောထုတ်ကုန်မော်ဒယ်များနှင့် သင်လိုအပ်သော ခန့်မှန်းခြေပမာဏ။
● သင့်ထုတ်ကုန်များအတွက် OEM၊ OBM၊ ODM သို့မဟုတ် ကြားနေထုပ်ပိုးမှု လိုအပ်ပါသလား။
● သင့်ကုမ္ပဏီအမည်နှင့် အဆက်အသွယ်အချက်အလက်များကို နှိုးဆော်ပြီး တိကျသောတုံ့ပြန်ချက်အတွက်။
ထို့အပြင်၊ အရည်အသွေးစစ်ဆေးမှုအတွက် နမူနာများကို တောင်းဆိုရန် သင့်အား ကျွန်ုပ်တို့ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
● သင့်ထုတ်ကုန်များအတွက် OEM၊ OBM၊ ODM သို့မဟုတ် ကြားနေထုပ်ပိုးမှု လိုအပ်ပါသလား။
● သင့်ကုမ္ပဏီအမည်နှင့် အဆက်အသွယ်အချက်အလက်များကို နှိုးဆော်ပြီး တိကျသောတုံ့ပြန်ချက်အတွက်။
ထို့အပြင်၊ အရည်အသွေးစစ်ဆေးမှုအတွက် နမူနာများကို တောင်းဆိုရန် သင့်အား ကျွန်ုပ်တို့ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။