သတ္တုဖြတ်တောက်ခြင်းအတွက် HSS Metric Taper Shank Twit Drills
Taper Shank Twit လေ့ကျင့်မှုများ
● အထွေထွေရည်ရွယ်ချက် 118" အမှတ်၊ အကြီးစား 135" notched အမှတ်။
● မက်ထရစ်အရွယ်အစား
● ပစ္စည်း- HSS
အရွယ်အစား H8 | ပိုပို ပါး | FLUTE အရှည် | စုစုပေါင်း အရှည် | လှိမ့်လိုက် | ထောင်းပါ။ | အပြည့်အဝမြေပြင် | ||
HSS | HSS | HSSCO၅ | HSS | HSSCO၅ | ||||
၈.၀၀ | 1 | 75 | ၁၅၆ | ၆၆၀-၁၀၅၅ | ၆၆၀-၁၁၃၉ | ၆၆၀-၁၂၂၃ | ၆၆၀-၁၃၀၇ | ၆၆၀-၁၃၉၁ |
၈.၅၀ | 1 | 75 | ၁၅၆ | ၆၆၀-၁၀၅၆ | ၆၆၀-၁၁၄၀ | ၆၆၀-၁၂၂၄ | ၆၆၀-၁၃၀၈ | ၆၆၀-၁၃၉၂ |
၉း၀၀ | 1 | 81 | ၁၆၂ | ၆၆၀-၁၀၅၇ | ၆၆၀-၁၁၄၁ | ၆၆၀-၁၂၂၅ | ၆၆၀-၁၃၀၉ | ၆၆၀-၁၃၉၃ |
၉.၅၀ | 1 | 81 | ၁၆၂ | ၆၆၀-၁၀၅၈ | ၆၆၀-၁၁၄၂ | ၆၆၀-၁၂၂၆ | ၆၆၀-၁၃၁၀ | ၆၆၀-၁၃၉၄ |
10.00 | 1 | 87 | ၁၆၈ | ၆၆၀-၁၀၅၉ | ၆၆၀-၁၁၄၃ | ၆၆၀-၁၂၂၇ | ၆၆၀-၁၃၁၁ | ၆၆၀-၁၃၉၅ |
၁၀.၅၀ | 1 | 87 | ၁၆၈ | ၆၆၀-၁၀၆၀ | ၆၆၀-၁၁၄၄ | ၆၆၀-၁၂၂၈ | ၆၆၀-၁၃၁၂ | ၆၆၀-၁၃၉၆ |
11.00 | 1 | 94 | ၁၇၅ | ၆၆၀-၁၀၆၁ | ၆၆၀-၁၁၄၅ | ၆၆၀-၁၂၂၉ | ၆၆၀-၁၃၁၃ | ၆၆၀-၁၃၉၇ |
၁၁း၅၀ | 1 | 94 | ၁၇၅ | ၆၆၀-၁၀၆၂ | ၆၆၀-၁၁၄၆ | ၆၆၀-၁၂၃၀ | ၆၆၀-၁၃၁၄ | ၆၆၀-၁၃၉၈ |
12.00 | 1 | ၁၀၁ | ၁၈၂ | ၆၆၀-၁၀၆၃ | ၆၆၀-၁၁၄၇ | ၆၆၀-၁၂၃၁ | ၆၆၀-၁၃၁၅ | ၆၆၀-၁၃၉၉ |
၁၂း၅၀ | 1 | ၁၀၁ | ၁၈၂ | ၆၆၀-၁၀၆၄ | ၆၆၀-၁၁၄၈ | ၆၆၀-၁၂၃၂ | ၆၆၀-၁၃၁၆ | ၆၆၀-၁၄၀၀ |
၁၃း၀၀ | 1 | ၁၀၁ | ၁၈၂ | ၆၆၀-၁၀၆၅ | ၆၆၀-၁၁၄၉ | ၆၆၀-၁၂၃၃ | ၆၆၀-၁၃၁၇ | ၆၆၀-၁၄၀၁ |
၁၃း၅၀ | 1 | ၁၀၈ | ၁၈၉ | ၆၆၀-၁၀၆၆ | ၆၆၀-၁၁၅၀ | ၆၆၀-၁၂၃၄ | ၆၆၀-၁၃၁၈ | ၆၆၀-၁၄၀၂ |
၁၄း၀၀ | 1 | ၁၀၈ | ၁၈၉ | ၆၆၀-၁၀၆၇ | ၆၆၀-၁၁၅၁ | ၆၆၀-၁၂၃၅ | ၆၆၀-၁၃၁၉ | ၆၆၀-၁၄၀၃ |
၁၄.၅၀ | 2 | ၁၁၄ | ၂၁၂ | ၆၆၀-၁၀၆၈ | ၆၆၀-၁၁၅၂ | ၆၆၀-၁၂၃၆ | ၆၆၀-၁၃၂၀ | ၆၆၀-၁၄၀၄ |
၁၅.၀၀ | 2 | ၁၁၄ | ၂၁၂ | ၆၆၀-၁၀၆၉ | ၆၆၀-၁၁၅၃ | ၆၆၀-၁၂၃၇ | ၆၆၀-၁၃၂၁ | ၆၆၀-၁၄၀၅ |
၁၅.၅၀ | 2 | ၁၂၀ | ၂၁၈ | ၆၆၀-၁၀၇၀ | ၆၆၀-၁၁၅၄ | ၆၆၀-၁၂၃၈ | ၆၆၀-၁၃၂၂ | ၆၆၀-၁၄၀၆ |
၁၆း၀၀ | 2 | ၁၂၀ | ၂၁၈ | ၆၆၀-၁၀၇၁ | ၆၆၀-၁၁၅၅ | ၆၆၀-၁၂၃၉ | ၆၆၀-၁၃၂၃ | ၆၆၀-၁၄၀၇ |
၁၆း၅၀ | 2 | ၁၂၅ | ၂၂၃ | ၆၆၀-၁၀၇၂ | ၆၆၀-၁၁၅၆ | ၆၆၀-၁၂၄၀ | ၆၆၀-၁၃၂၄ | ၆၆၀-၁၄၀၈ |
၁၇း၀၀ | 2 | ၁၂၅ | ၂၂၃ | ၆၆၀-၁၀၇၃ | ၆၆၀-၁၁၅၇ | ၆၆၀-၁၂၄၁ | ၆၆၀-၁၃၂၅ | ၆၆၀-၁၄၀၉ |
၁၇.၅၀ | 2 | ၁၃၀ | ၂၂၈ | ၆၆၀-၁၀၇၄ | ၆၆၀-၁၁၅၈ | ၆၆၀-၁၂၄၂ | ၆၆၀-၁၃၂၆ | ၆၆၀-၁၄၁၀ |
18.00 | 2 | ၁၃၀ | ၂၂၈ | ၆၆၀-၁၀၇၅ | ၆၆၀-၁၁၅၉ | ၆၆၀-၁၂၄၃ | ၆၆၀-၁၃၂၇ | ၆၆၀-၁၄၁၁ |
၁၈.၅၀ | 2 | ၁၃၅ | ၂၃၃ | ၆၆၀-၁၀၇၆ | ၆၆၀-၁၁၆၀ | ၆၆၀-၁၂၄၄ | ၆၆၀-၁၃၂၈ | ၆၆၀-၁၄၁၂ |
၁၉း၀၀ | 2 | ၁၃၅ | ၂၃၃ | ၆၆၀-၁၀၇၇ | ၆၆၀-၁၁၆၁ | ၆၆၀-၁၂၄၅ | ၆၆၀-၁၃၂၉ | ၆၆၀-၁၄၁၃ |
၁၉း၅၀ | 2 | ၁၄၀ | ၂၃၈ | ၆၆၀-၁၀၇၈ | ၆၆၀-၁၁၆၂ | ၆၆၀-၁၂၄၆ | ၆၆၀-၁၃၃၀ | ၆၆၀-၁၄၁၄ |
20.00 | 2 | ၁၄၀ | ၂၃၈ | ၆၆၀-၁၀၇၉ | ၆၆၀-၁၁၆၃ | ၆၆၀-၁၂၄၇ | ၆၆၀-၁၃၃၁ | ၆၆၀-၁၄၁၅ |
20.50 | 2 | ၁၄၅ | ၂၄၃ | ၆၆၀-၁၀၈၀ | ၆၆၀-၁၁၆၄ | ၆၆၀-၁၂၄၈ | ၆၆၀-၁၃၃၂ | ၆၆၀-၁၄၁၆ |
21.00 | 2 | ၁၄၅ | ၂၄၃ | ၆၆၀-၁၀၈၁ | ၆၆၀-၁၁၆၅ | ၆၆၀-၁၂၄၉ | ၆၆၀-၁၃၃၃ | ၆၆၀-၁၄၁၇ |
၂၁.၅၀ | 2 | ၁၅၀ | ၂၄၈ | ၆၆၀-၁၀၈၂ | ၆၆၀-၁၁၆၆ | ၆၆၀-၁၂၅၀ | ၆၆၀-၁၃၃၄ | ၆၆၀-၁၄၁၈ |
22.00 | 2 | ၁၅၀ | ၂၄၈ | ၆၆၀-၁၀၈၃ | ၆၆၀-၁၁၆၇ | ၆၆၀-၁၂၅၁ | ၆၆၀-၁၃၃၅ | ၆၆၀-၁၄၁၉ |
၂၂.၅၀ | 2 | ၁၅၅ | ၂၅၃ | ၆၆၀-၁၀၈၄ | ၆၆၀-၁၁၆၈ | ၆၆၀-၁၂၅၂ | ၆၆၀-၁၃၃၆ | ၆၆၀-၁၄၂၀ |
၂၃.၀၀ | 2 | ၁၅၅ | ၂၅၃ | ၆၆၀-၁၀၈၅ | ၆၆၀-၁၁၆၉ | ၆၆၀-၁၂၅၃ | ၆၆၀-၁၃၃၇ | ၆၆၀-၁၄၂၁ |
၂၃.၅၀ | 3 | ၁၅၅ | ၂၇၆ | ၆၆၀-၁၀၈၆ | ၆၆၀-၁၁၇၀ | ၆၆၀-၁၂၅၄ | ၆၆၀-၁၃၃၈ | ၆၆၀-၁၄၂၂ |
၂၄း၀၀ | 3 | ၁၆၀ | ၂၈၁ | ၆၆၀-၁၀၈၇ | ၆၆၀-၁၁၇၁ | ၆၆၀-၁၂၅၅ | ၆၆၀-၁၃၃၉ | ၆၆၀-၁၄၂၃ |
၂၄း၅၀ | 3 | ၁၆၀ | ၂၈၁ | ၆၆၀-၁၀၈၈ | ၆၆၀-၁၁၇၂ | ၆၆၀-၁၂၅၆ | ၆၆၀-၁၃၄၀ | ၆၆၀-၁၄၂၄ |
25.00 | 3 | ၁၆၀ | ၂၈၁ | ၆၆၀-၁၀၈၉ | ၆၆၀-၁၁၇၃ | ၆၆၀-၁၂၅၇ | ၆၆၀-၁၃၄၁ | ၆၆၀-၁၄၂၅ |
၂၅.၅၀ | 3 | ၁၆၅ | ၂၈၆ | ၆၆၀-၁၀၉၀ | ၆၆၀-၁၁၇၄ | ၆၆၀-၁၂၅၈ | ၆၆၀-၁၃၄၂ | ၆၆၀-၁၄၂၆ |
၂၆း၀၀ | 3 | ၁၆၅ | ၂၈၆ | ၆၆၀-၁၀၉၁ | ၆၆၀-၁၁၇၅ | ၆၆၀-၁၂၅၉ | ၆၆၀-၁၃၄၃ | ၆၆၀-၁၄၂၇ |
၂၆.၅၀ | 3 | ၁၆၅ | ၂၈၆ | ၆၆၀-၁၀၉၂ | ၆၆၀-၁၁၇၆ | ၆၆၀-၁၂၆၀ | ၆၆၀-၁၃၄၄ | ၆၆၀-၁၄၂၈ |
၂၇.၀၀ | 3 | ၁၇၀ | ၂၉၁ | ၆၆၀-၁၀၉၃ | ၆၆၀-၁၁၇၇ | ၆၆၀-၁၂၆၁ | ၆၆၀-၁၃၄၅ | ၆၆၀-၁၄၂၉ |
၂၇.၅၀ | 3 | ၁၇၀ | ၂၉၁ | ၆၆၀-၁၀၉၄ | ၆၆၀-၁၁၇၈ | ၆၆၀-၁၂၆၂ | ၆၆၀-၁၃၄၆ | ၆၆၀-၁၄၃၀ |
၂၈.၀၀ | 3 | ၁၇၀ | ၂၉၁ | ၆၆၀-၁၀၉၅ | ၆၆၀-၁၁၇၉ | ၆၆၀-၁၂၆၃ | ၆၆၀-၁၃၄၇ | ၆၆၀-၁၄၃၁ |
၂၈.၅၀ | 3 | ၁၇၅ | ၂၉၆ | ၆၆၀-၁၀၉၆ | ၆၆၀-၁၁၈၀ | ၆၆၀-၁၂၆၄ | ၆၆၀-၁၃၄၈ | ၆၆၀-၁၄၃၂ |
၂၉.၀၀ | 3 | ၁၇၅ | ၂၉၆ | ၆၆၀-၁၀၉၇ | ၆၆၀-၁၁၈၁ | ၆၆၀-၁၂၆၅ | ၆၆၀-၁၃၄၉ | ၆၆၀-၁၄၃၃ |
၂၉.၅၀ | 3 | ၁၇၅ | ၂၉၆ | ၆၆၀-၁၀၉၈ | ၆၆၀-၁၁၈၂ | ၆၆၀-၁၂၆၆ | ၆၆၀-၁၃၅၀ | ၆၆၀-၁၄၃၄ |
30.00 | 3 | ၁၇၅ | ၂၉၆ | ၆၆၀-၁၀၉၉ | ၆၆၀-၁၁၈၃ | ၆၆၀-၁၂၆၇ | ၆၆၀-၁၃၅၁ | ၆၆၀-၁၄၃၅ |
၃၁း၀၀ | 3 | ၁၈၀ | ၃၀၁ | ၆၆၀-၁၁၀၀ | ၆၆၀-၁၁၈၄ | ၆၆၀-၁၂၆၈ | ၆၆၀-၁၃၅၂ | ၆၆၀-၁၄၃၆ |
၃၂.၀၀ | 3 | ၁၈၅ | ၃၀၉ | ၆၆၀-၁၁၀၁ | ၆၆၀-၁၁၈၅ | ၆၆၀-၁၂၆၉ | ၆၆၀-၁၃၅၃ | ၆၆၀-၁၄၃၇ |
၃၂.၀၀ | 4 | ၁၈၅ | ၃၃၄ | ၆၆၀-၁၁၀၂ | ၆၆၀-၁၁၈၆ | ၆၆၀-၁၂၇၀ | ၆၆၀-၁၃၅၄ | ၆၆၀-၁၄၃၈ |
၃၃း၀၀ | 4 | ၁၈၅ | ၃၃၄ | ၆၆၀-၁၁၀၃ | ၆၆၀-၁၁၈၇ | ၆၆၀-၁၂၇၁ | ၆၆၀-၁၃၅၅ | ၆၆၀-၁၄၃၉ |
၃၄.၀၀ | 4 | ၁၉၀ | ၃၃၉ | ၆၆၀-၁၁၀၄ | ၆၆၀-၁၁၈၈ | ၆၆၀-၁၂၇၂ | ၆၆၀-၁၃၅၆ | ၆၆၀-၁၄၄၀ |
၃၅.၀၀ | 4 | ၁၉၀ | ၃၃၉ | ၆၆၀-၁၁၀၅ | ၆၆၀-၁၁၈၉ | ၆၆၀-၁၂၇၃ | ၆၆၀-၁၃၅၇ | ၆၆၀-၁၄၄၁ |
၃၆.၀၀ | 4 | ၁၉၅ | ၃၄၄ | ၆၆၀-၁၁၀၆ | ၆၆၀-၁၁၉၀ | ၆၆၀-၁၂၇၄ | ၆၆၀-၁၃၅၈ | ၆၆၀-၁၄၄၂ |
၃၇း၀၀ | 4 | ၁၉၅ | ၃၄၄ | ၆၆၀-၁၁၀၇ | ၆၆၀-၁၁၉၁ | ၆၆၀-၁၂၇၅ | ၆၆၀-၁၃၅၉ | ၆၆၀-၁၄၄၃ |
၃၈.၀၀ | 4 | ၂၀၀ | ၃၄၉ | ၆၆၀-၁၁၀၈ | ၆၆၀-၁၁၉၂ | ၆၆၀-၁၂၇၆ | ၆၆၀-၁၃၆၀ | ၆၆၀-၁၄၄၄ |
၃၉း၀၀ | 4 | ၂၀၀ | ၃၄၉ | ၆၆၀-၁၁၀၉ | ၆၆၀-၁၁၉၃ | ၆၆၀-၁၂၇၇ | ၆၆၀-၁၃၆၁ | ၆၆၀-၁၄၄၅ |
၄၀.၀၀ | 4 | ၂၀၀ | ၃၄၉ | ၆၆၀-၁၁၁၀ | ၆၆၀-၁၁၉၄ | ၆၆၀-၁၂၇၈ | ၆၆၀-၁၃၆၂ | ၆၆၀-၁၄၄၆ |
၄၁း၀၀ | 4 | ၂၀၅ | ၃၅၄ | ၆၆၀-၁၁၁၁ | ၆၆၀-၁၁၉၅ | ၆၆၀-၁၂၇၉ | ၆၆၀-၁၃၆၃ | ၆၆၀-၁၄၄၇ |
42.00 | 4 | ၂၀၅ | ၃၅၄ | ၆၆၀-၁၁၁၂ | ၆၆၀-၁၁၉၆ | ၆၆၀-၁၂၈၀ | ၆၆၀-၁၃၆၄ | ၆၆၀-၁၄၄၈ |
၄၃း၀၀ | 4 | ၂၁၀ | ၃၅၉ | ၆၆၀-၁၁၁၃ | ၆၆၀-၁၁၉၇ | ၆၆၀-၁၂၈၁ | ၆၆၀-၁၃၆၅ | ၆၆၀-၁၄၄၉ |
44.00 | 4 | ၂၁၀ | ၃၅၉ | ၆၆၀-၁၁၁၄ | ၆၆၀-၁၁၉၈ | ၆၆၀-၁၂၈၂ | ၆၆၀-၁၃၆၆ | ၆၆၀-၁၄၅၀ |
၄၅.၀၀ | 4 | ၂၁၀ | ၃၅၉ | ၆၆၀-၁၁၁၅ | ၆၆၀-၁၁၉၉ | ၆၆၀-၁၂၈၃ | ၆၆၀-၁၃၆၇ | ၆၆၀-၁၄၅၁ |
၄၆း၀၀ | 4 | ၂၁၅ | ၃၆၄ | ၆၆၀-၁၁၁၆ | ၆၆၀-၁၂၀၀ | ၆၆၀-၁၂၈၄ | ၆၆၀-၁၃၆၈ | ၆၆၀-၁၄၅၂ |
၄၇း၀၀ | 4 | ၂၁၅ | ၃၆၄ | ၆၆၀-၁၁၁၇ | ၆၆၀-၁၂၀၁ | ၆၆၀-၁၂၈၅ | ၆၆၀-၁၃၆၉ | ၆၆၀-၁၄၅၃ |
၄၈.၀၀ | 4 | ၂၂၀ | ၃၆၉ | ၆၆၀-၁၁၁၈ | ၆၆၀-၁၂၀၂ | ၆၆၀-၁၂၈၆ | ၆၆၀-၁၃၇၀ | ၆၆၀-၁၄၅၄ |
၄၉.၀၀ | 4 | ၂၂၀ | ၃၆၉ | ၆၆၀-၁၁၁၉ | ၆၆၀-၁၂၀၃ | ၆၆၀-၁၂၈၇ | ၆၆၀-၁၃၇၁ | ၆၆၀-၁၄၅၅ |
50.00 | 4 | ၂၂၀ | ၃၆၉ | ၆၆၀-၁၁၂၀ | ၆၆၀-၁၂၀၄ | ၆၆၀-၁၂၈၈ | ၆၆၀-၁၃၇၂ | ၆၆၀-၁၄၅၆ |
၅၁း၀၀ | 5 | ၂၂၅ | ၄၁၂ | ၆၆၀-၁၁၂၁ | ၆၆၀-၁၂၀၅ | ၆၆၀-၁၂၈၉ | ၆၆၀-၁၃၇၃ | ၆၆၀-၁၄၅၇ |
၅၂.၀၀ | 5 | ၂၂၅ | ၄၁၂ | ၆၆၀-၁၁၂၂ | ၆၆၀-၁၂၀၆ | ၆၆၀-၁၂၉၀ | ၆၆၀-၁၃၇၄ | ၆၆၀-၁၄၅၈ |
၅၃း၀၀ | 5 | ၂၃၀ | ၄၁၂ | ၆၆၀-၁၁၂၃ | ၆၆၀-၁၂၀၇ | ၆၆၀-၁၂၉၁ | ၆၆၀-၁၃၇၅ | ၆၆၀-၁၄၅၉ |
၅၄း၀၀ | 5 | ၂၃၀ | ၄၁၇ | ၆၆၀-၁၁၂၄ | ၆၆၀-၁၂၀၈ | ၆၆၀-၁၂၉၂ | ၆၆၀-၁၃၇၆ | ၆၆၀-၁၄၆၀ |
55.00 | 5 | ၂၃၀ | ၄၁၇ | ၆၆၀-၁၁၂၅ | ၆၆၀-၁၂၀၉ | ၆၆၀-၁၂၉၃ | ၆၆၀-၁၃၇၇ | ၆၆၀-၁၄၆၁ |
၅၆း၀၀ | 5 | ၂၃၀ | ၄၁၇ | ၆၆၀-၁၁၂၆ | ၆၆၀-၁၂၁၀ | ၆၆၀-၁၂၉၄ | ၆၆၀-၁၃၇၈ | ၆၆၀-၁၄၆၂ |
၅၇း၀၀ | 5 | ၂၃၅ | ၄၂၂ | ၆၆၀-၁၁၂၇ | ၆၆၀-၁၂၁၁ | ၆၆၀-၁၂၉၅ | ၆၆၀-၁၃၇၉ | ၆၆၀-၁၄၆၃ |
၅၈း၀၀ | 5 | ၂၃၅ | ၄၂၂ | ၆၆၀-၁၁၂၈ | ၆၆၀-၁၂၁၂ | ၆၆၀-၁၂၉၆ | ၆၆၀-၁၃၈၀ | ၆၆၀-၁၄၆၄ |
၅၉း၀၀ | 5 | ၂၃၅ | ၄၂၂ | ၆၆၀-၁၁၂၉ | ၆၆၀-၁၂၁၃ | ၆၆၀-၁၂၉၇ | ၆၆၀-၁၃၈၁ | ၆၆၀-၁၄၆၅ |
60.00 | 5 | ၂၃၅ | ၄၂၂ | ၆၆၀-၁၁၃၀ | ၆၆၀-၁၂၁၄ | ၆၆၀-၁၂၉၈ | ၆၆၀-၁၃၈၂ | ၆၆၀-၁၄၆၆ |
၆၅.၀၀ | 5 | ၂၄၅ | ၄၃၂ | ၆၆၀-၁၁၃၁ | ၆၆၀-၁၂၁၅ | ၆၆၀-၁၂၉၉ | ၆၆၀-၁၃၈၃ | ၆၆၀-၁၄၆၇ |
70.00 | 5 | ၂၅၀ | ၄၃၇ | ၆၆၀-၁၁၃၂ | ၆၆၀-၁၂၁၆ | ၆၆၀-၁၃၀၀ | ၆၆၀-၁၃၈၄ | ၆၆၀-၁၄၆၈ |
75.00 | 5 | ၂၅၅ | ၄၄၂ | ၆၆၀-၁၁၃၃ | ၆၆၀-၁၂၁၇ | ၆၆၀-၁၃၀၁ | ၆၆၀-၁၃၈၅ | ၆၆၀-၁၄၆၉ |
80.00 | 6 | ၂၆၀ | ၅၁၄ | ၆၆၀-၁၁၃၄ | ၆၆၀-၁၂၁၈ | ၆၆၀-၁၃၀၂ | ၆၆၀-၁၃၈၆ | ၆၆၀-၁၄၇၀ |
၈၅.၀၀ | 6 | ၂၆၅ | ၅၇၉ | ၆၆၀-၁၁၃၅ | ၆၆၀-၁၂၁၉ | ၆၆၀-၁၃၀၃ | ၆၆၀-၁၃၈၇ | ၆၆၀-၁၄၇၁ |
90.00 | 6 | ၂၇၀ | ၅၂၄ | ၆၆၀-၁၁၃၆ | ၆၆၀-၁၂၂၀ | ၆၆၀-၁၃၀၄ | ၆၆၀-၁၃၈၈ | ၆၆၀-၁၄၇၂ |
၉၅.၀၀ | 6 | ၂၇၅ | ၅၂၉ | ၆၆၀-၁၁၃၇ | ၆၆၀-၁၂၂၁ | ၆၆၀-၁၃၀၅ | ၆၆၀-၁၃၈၉ | ၆၆၀-၁၄၇၃ |
100.00 | 6 | ၂၈၀ | ၅၃၄ | ၆၆၀-၁၁၃၈ | ၆၆၀-၁၂၂၂ | ၆၆၀-၁၃၀၆ | ၆၆၀-၁၃၉၀ | ၆၆၀-၁၄၇၄ |
နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။ သင့်အား ပိုမိုထိရောက်စွာ ကူညီပေးရန်၊ အောက်ပါအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ကျေးဇူးပြု၍ ပေးပါ။
● တိကျသောထုတ်ကုန်မော်ဒယ်များနှင့် သင်လိုအပ်သော ခန့်မှန်းခြေပမာဏ။
● သင့်ထုတ်ကုန်များအတွက် OEM၊ OBM၊ ODM သို့မဟုတ် ကြားနေထုပ်ပိုးမှု လိုအပ်ပါသလား။
● သင့်ကုမ္ပဏီအမည်နှင့် အဆက်အသွယ်အချက်အလက်များကို နှိုးဆော်ပြီး တိကျသောတုံ့ပြန်ချက်အတွက်။
ထို့အပြင်၊ အရည်အသွေးစစ်ဆေးမှုအတွက် နမူနာများကို တောင်းဆိုရန် သင့်အား ကျွန်ုပ်တို့ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။