Bright သို့မဟုတ် TiN Coated ဖြင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် HSS လက်မ ဝက်အူအပေါက်များ
Screw Slotting Saws များ
● ပစ္စည်း- HSS
● အရွယ်အစား- လက်မ
● အပေါ်ယံပိုင်း- တောက်ပသော သို့မဟုတ် TiN
1-3/4" Dia
အထူ IN | အပေါက် DIA | နံပါတ် သွားများ | HSS | HSS တင်ပါ။ |
.၀၀၈ | ၅/၈ | 90 | ၆၆၀-၅၈၅၈ | ၆၆၀-၅၈၇၅ |
.၀၁၀ | ၅/၈ | 90 | ၆၆၀-၅၈၅၉ | ၆၆၀-၅၈၇၆ |
.၀၁၂ | ၅/၈ | 90 | ၆၆၀-၅၈၆၀ | ၆၆၀-၅၈၇၇ |
.၀၁၄ | ၅/၈ | 90 | ၆၆၀-၅၈၆၁ | ၆၆၀-၅၈၇၈ |
.၀၁၆ | ၅/၈ | 90 | ၆၆၀-၅၈၆၂ | ၆၆၀-၅၈၇၉ |
.၀၁၈ | ၅/၈ | 90 | ၆၆၀-၅၈၆၃ | ၆၆၀-၅၈၈၀ |
.၀၂၀ | ၅/၈ | 90 | ၆၆၀-၅၈၆၄ | ၆၆၀-၅၈၈၁ |
.၀၂၃ | ၅/၈ | 90 | ၆၆၀-၅၈၆၅ | ၆၆၀-၅၈၈၂ |
.၀၂၅ | ၅/၈ | 90 | ၆၆၀-၅၈၆၆ | ၆၆၀-၅၈၈၃ |
.၀၂၈ | ၅/၈ | 90 | ၆၆၀-၅၈၆၇ | ၆၆၀-၅၈၈၄ |
.၀၃၂ | ၅/၈ | 90 | ၆၆၀-၅၈၆၈ | ၆၆၀-၅၈၈၅ |
.၀၃၆ | ၅/၈ | 90 | ၆၆၀-၅၈၆၉ | ၆၆၀-၅၈၈၆ |
.၀၄၀ | ၅/၈ | 90 | ၆၆၀-၅၈၇၀ | ၆၆၀-၅၈၈၇ |
.၀၄၅ | ၅/၈ | 90 | ၆၆၀-၅၈၇၁ | ၆၆၀-၅၈၈၈ |
.၀၅၁ | ၅/၈ | 90 | ၆၆၀-၅၈၇၂ | ၆၆၀-၅၈၈၉ |
.၀၅၇ | ၅/၈ | 90 | ၆၆၀-၅၈၇၃ | ၆၆၀-၅၈၉၀ |
.၀၆၄ | ၅/၈ | 90 | ၆၆၀-၅၈၇၄ | ၆၆၀-၅၈၉၁ |
2-1/4" Dia
အထူ IN | အပေါက် DIA | နံပါတ် သွားများ | HSS | HSS တင်ပါ။ |
.၀၁၀ | ၅/၈ | 90 | ၆၆၀-၅၈၉၂ | ၆၆၀-၅၉၀၈ |
.၀၁၂ | ၅/၈ | 90 | ၆၆၀-၅၈၉၃ | ၆၆၀-၅၉၀၉ |
.၀၁၄ | ၅/၈ | 90 | ၆၆၀-၅၈၉၄ | ၆၆၀-၅၉၁၀ |
.၀၁၆ | ၅/၈ | 90 | ၆၆၀-၅၈၉၅ | ၆၆၀-၅၉၁၁ |
.၀၁၈ | ၅/၈ | 90 | ၆၆၀-၅၈၉၆ | ၆၆၀-၅၉၁၂ |
.၀၂၀ | ၅/၈ | 90 | ၆၆၀-၅၈၉၇ | ၆၆၀-၅၉၁၃ |
.၀၂၃ | ၅/၈ | 90 | ၆၆၀-၅၈၉၈ | ၆၆၀-၅၉၁၄ |
.၀၂၅ | ၅/၈ | 90 | ၆၆၀-၅၈၉၉ | ၆၆၀-၅၉၁၅ |
.၀၂၈ | ၅/၈ | 90 | ၆၆၀-၅၉၀၀ | ၆၆၀-၅၉၁၆ |
.၀၃၂ | ၅/၈ | 90 | ၆၆၀-၅၉၀၁ | ၆၆၀-၅၉၁၇ |
.၀၃၆ | ၅/၈ | 90 | ၆၆၀-၅၉၀၂ | ၆၆၀-၅၉၁၈ |
.၀၄၀ | ၅/၈ | 90 | ၆၆၀-၅၉၀၃ | ၆၆၀-၅၉၁၉ |
.၀၄၅ | ၅/၈ | 90 | ၆၆၀-၅၉၀၄ | ၆၆၀-၅၉၂၀ |
.၀၅၁ | ၅/၈ | 90 | ၆၆၀-၅၉၀၅ | ၆၆၀-၅၉၂၁ |
.၀၅၇ | ၅/၈ | 90 | ၆၆၀-၅၉၀၆ | ၆၆၀-၅၉၂၂ |
.၀၆၄ | ၅/၈ | 90 | ၆၆၀-၅၉၀၇ | ၆၆၀-၅၉၂၃ |
2-3/4" Dia
အထူ IN | အပေါက် DIA | နံပါတ် သွားများ | HSS | HSS တင်ပါ။ |
.၀၁၀ | 1 | 72 | ၆၆၀-၅၉၂၄ | ၆၆၀-၅၉၄၉ |
.၀၁၂ | 1 | 72 | ၆၆၀-၅၉၂၅ | ၆၆၀-၅၉၅၀ |
.၀၁၄ | 2 | 72 | ၆၆၀-၅၉၂၆ | ၆၆၀-၅၉၅၁ |
.၀၁၆ | 3 | 72 | ၆၆၀-၅၉၂၇ | ၆၆၀-၅၉၅၂ |
.၀၁၈ | 4 | 72 | ၆၆၀-၅၉၂၈ | ၆၆၀-၅၉၅၃ |
.၀၂၀ | 5 | 72 | ၆၆၀-၅၉၂၉ | ၆၆၀-၅၉၅၄ |
.၀၂၃ | 6 | 72 | ၆၆၀-၅၉၃၀ | ၆၆၀-၅၉၅၅ |
.၀၂၅ | 7 | 72 | ၆၆၀-၅၉၃၁ | ၆၆၀-၅၉၅၆ |
.၀၂၈ | 8 | 72 | ၆၆၀-၅၉၃၂ | ၆၆၀-၅၉၅၇ |
.၀၃၂ | 9 | 72 | ၆၆၀-၅၉၃၃ | ၆၆၀-၅၉၅၈ |
.၀၃၆ | 10 | 72 | ၆၆၀-၅၉၃၄ | ၆၆၀-၅၉၅၉ |
.၀၄၀ | 11 | 72 | ၆၆၀-၅၉၃၅ | ၆၆၀-၅၉၆၀ |
.၀၄၅ | 12 | 72 | ၆၆၀-၅၉၃၆ | ၆၆၀-၅၉၆၁ |
.၀၅၁ | 12 | 72 | ၆၆၀-၅၉၃၇ | ၆၆၀-၅၉၆၂ |
.၀၅၇ | 13 | 72 | ၆၆၀-၅၉၃၈ | ၆၆၀-၅၉၆၃ |
.၀၆၄ | 14 | 72 | ၆၆၀-၅၉၃၉ | ၆၆၀-၅၉၆၄ |
.၀၇၂ | 15 | 72 | ၆၆၀-၅၉၄၀ | ၆၆၀-၅၉၆၅ |
.၀၈၁ | 16 | 72 | ၆၆၀-၅၉၄၁ | ၆၆၀-၅၉၆၆ |
.၀၉၁ | 17 | 72 | ၆၆၀-၅၉၄၂ | ၆၆၀-၅၉၆၇ |
.၁၀၂ | 18 | 72 | ၆၆၀-၅၉၄၃ | ၆၆၀-၅၉၆၈ |
.၁၁၄ | 19 | 72 | ၆၆၀-၅၉၄၄ | ၆၆၀-၅၉၆၉ |
.၁၂၈ | 20 | 72 | ၆၆၀-၅၉၄၅ | ၆၆၀-၅၉၇၀ |
.၁၄၄ | 21 | 72 | ၆၆၀-၅၉၄၆ | ၆၆၀-၅၉၇၁ |
.၁၆၂ | 22 | 72 | ၆၆၀-၅၉၄၇ | ၆၆၀-၅၉၇၂ |
.၁၈၂ | 23 | 72 | ၆၆၀-၅၉၄၈ | ၆၆၀-၅၉၇၃ |
နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။ သင့်အား ပိုမိုထိရောက်စွာ ကူညီပေးရန်၊ အောက်ပါအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ကျေးဇူးပြု၍ ပေးပါ။
● တိကျသောထုတ်ကုန်မော်ဒယ်များနှင့် သင်လိုအပ်သော ခန့်မှန်းခြေပမာဏ။
● သင့်ထုတ်ကုန်များအတွက် OEM၊ OBM၊ ODM သို့မဟုတ် ကြားနေထုပ်ပိုးမှု လိုအပ်ပါသလား။
● သင့်ကုမ္ပဏီအမည်နှင့် အဆက်အသွယ်အချက်အလက်များကို နှိုးဆော်ပြီး တိကျသောတုံ့ပြန်ချက်အတွက်။
ထို့အပြင်၊ အရည်အသွေးစစ်ဆေးမှုအတွက် နမူနာများကို တောင်းဆိုရန် သင့်အား ကျွန်ုပ်တို့ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
● သင့်ထုတ်ကုန်များအတွက် OEM၊ OBM၊ ODM သို့မဟုတ် ကြားနေထုပ်ပိုးမှု လိုအပ်ပါသလား။
● သင့်ကုမ္ပဏီအမည်နှင့် အဆက်အသွယ်အချက်အလက်များကို နှိုးဆော်ပြီး တိကျသောတုံ့ပြန်ချက်အတွက်။
ထို့အပြင်၊ အရည်အသွေးစစ်ဆေးမှုအတွက် နမူနာများကို တောင်းဆိုရန် သင့်အား ကျွန်ုပ်တို့ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။