एचएसएस मेट्रिक टेपर शँक ट्विट ड्रिल्स उच्च अचूकतेच्या मेटल कटिंगसाठी
टेपर शँक ट्विट ड्रिल्स
● सामान्य उद्देश 118" पॉइंट, हेवी ड्युटी 135" नॉच पॉइंट.
● मेट्रिक आकार
● साहित्य: HSS
SIZE H8 | मोर्स टेपर | बासरी लांबी | एकूण लांबी | गुंडाळले | मिल्ड | पूर्णपणे जमिनीवर | ||
HSS | HSS | HSSCO5 | HSS | HSSCO5 | ||||
८.०० | 1 | 75 | १५६ | ६६०-१०५५ | ६६०-११३९ | ६६०-१२२३ | ६६०-१३०७ | ६६०-१३९१ |
८.५० | 1 | 75 | १५६ | ६६०-१०५६ | ६६०-११४० | ६६०-१२२४ | ६६०-१३०८ | ६६०-१३९२ |
९.०० | 1 | 81 | 162 | ६६०-१०५७ | ६६०-११४१ | ६६०-१२२५ | ६६०-१३०९ | ६६०-१३९३ |
९.५० | 1 | 81 | 162 | ६६०-१०५८ | ६६०-११४२ | ६६०-१२२६ | ६६०-१३१० | ६६०-१३९४ |
१०.०० | 1 | 87 | 168 | ६६०-१०५९ | ६६०-११४३ | ६६०-१२२७ | ६६०-१३११ | ६६०-१३९५ |
10.50 | 1 | 87 | 168 | 660-1060 | ६६०-११४४ | ६६०-१२२८ | ६६०-१३१२ | ६६०-१३९६ |
11.00 | 1 | 94 | १७५ | ६६०-१०६१ | ६६०-११४५ | ६६०-१२२९ | ६६०-१३१३ | ६६०-१३९७ |
11.50 | 1 | 94 | १७५ | ६६०-१०६२ | ६६०-११४६ | ६६०-१२३० | ६६०-१३१४ | ६६०-१३९८ |
१२.०० | 1 | 101 | 182 | ६६०-१०६३ | ६६०-११४७ | ६६०-१२३१ | ६६०-१३१५ | ६६०-१३९९ |
१२.५० | 1 | 101 | 182 | ६६०-१०६४ | ६६०-११४८ | ६६०-१२३२ | ६६०-१३१६ | ६६०-१४०० |
13.00 | 1 | 101 | 182 | ६६०-१०६५ | ६६०-११४९ | ६६०-१२३३ | ६६०-१३१७ | ६६०-१४०१ |
13.50 | 1 | 108 | 189 | ६६०-१०६६ | ६६०-११५० | ६६०-१२३४ | ६६०-१३१८ | ६६०-१४०२ |
14.00 | 1 | 108 | 189 | ६६०-१०६७ | ६६०-११५१ | ६६०-१२३५ | ६६०-१३१९ | ६६०-१४०३ |
14.50 | 2 | 114 | 212 | ६६०-१०६८ | ६६०-११५२ | ६६०-१२३६ | ६६०-१३२० | ६६०-१४०४ |
१५.०० | 2 | 114 | 212 | ६६०-१०६९ | ६६०-११५३ | ६६०-१२३७ | ६६०-१३२१ | ६६०-१४०५ |
१५.५० | 2 | 120 | 218 | ६६०-१०७० | ६६०-११५४ | ६६०-१२३८ | ६६०-१३२२ | ६६०-१४०६ |
१६.०० | 2 | 120 | 218 | ६६०-१०७१ | ६६०-११५५ | ६६०-१२३९ | ६६०-१३२३ | ६६०-१४०७ |
१६.५० | 2 | 125 | 223 | ६६०-१०७२ | ६६०-११५६ | ६६०-१२४० | ६६०-१३२४ | ६६०-१४०८ |
१७.०० | 2 | 125 | 223 | ६६०-१०७३ | ६६०-११५७ | ६६०-१२४१ | ६६०-१३२५ | ६६०-१४०९ |
१७.५० | 2 | 130 | 228 | ६६०-१०७४ | ६६०-११५८ | ६६०-१२४२ | ६६०-१३२६ | ६६०-१४१० |
१८.०० | 2 | 130 | 228 | ६६०-१०७५ | ६६०-११५९ | ६६०-१२४३ | ६६०-१३२७ | ६६०-१४११ |
१८.५० | 2 | 135 | 233 | ६६०-१०७६ | ६६०-११६० | ६६०-१२४४ | ६६०-१३२८ | ६६०-१४१२ |
१९.०० | 2 | 135 | 233 | ६६०-१०७७ | ६६०-११६१ | ६६०-१२४५ | ६६०-१३२९ | ६६०-१४१३ |
19.50 | 2 | 140 | 238 | ६६०-१०७८ | ६६०-११६२ | ६६०-१२४६ | ६६०-१३३० | ६६०-१४१४ |
20.00 | 2 | 140 | 238 | ६६०-१०७९ | ६६०-११६३ | ६६०-१२४७ | ६६०-१३३१ | ६६०-१४१५ |
20.50 | 2 | 145 | २४३ | ६६०-१०८० | ६६०-११६४ | ६६०-१२४८ | ६६०-१३३२ | ६६०-१४१६ |
२१.०० | 2 | 145 | २४३ | ६६०-१०८१ | ६६०-११६५ | ६६०-१२४९ | ६६०-१३३३ | ६६०-१४१७ |
21.50 | 2 | 150 | २४८ | ६६०-१०८२ | ६६०-११६६ | ६६०-१२५० | ६६०-१३३४ | ६६०-१४१८ |
22.00 | 2 | 150 | २४८ | ६६०-१०८३ | ६६०-११६७ | ६६०-१२५१ | ६६०-१३३५ | ६६०-१४१९ |
22.50 | 2 | १५५ | २५३ | ६६०-१०८४ | ६६०-११६८ | ६६०-१२५२ | ६६०-१३३६ | ६६०-१४२० |
२३.०० | 2 | १५५ | २५३ | ६६०-१०८५ | ६६०-११६९ | ६६०-१२५३ | ६६०-१३३७ | ६६०-१४२१ |
२३.५० | 3 | १५५ | २७६ | ६६०-१०८६ | ६६०-११७० | ६६०-१२५४ | ६६०-१३३८ | ६६०-१४२२ |
२४.०० | 3 | 160 | २८१ | ६६०-१०८७ | ६६०-११७१ | ६६०-१२५५ | ६६०-१३३९ | ६६०-१४२३ |
२४.५० | 3 | 160 | २८१ | ६६०-१०८८ | ६६०-११७२ | ६६०-१२५६ | ६६०-१३४० | ६६०-१४२४ |
२५.०० | 3 | 160 | २८१ | ६६०-१०८९ | ६६०-११७३ | ६६०-१२५७ | ६६०-१३४१ | ६६०-१४२५ |
२५.५० | 3 | १६५ | २८६ | ६६०-१०९० | ६६०-११७४ | ६६०-१२५८ | ६६०-१३४२ | ६६०-१४२६ |
२६.०० | 3 | १६५ | २८६ | ६६०-१०९१ | ६६०-११७५ | ६६०-१२५९ | ६६०-१३४३ | ६६०-१४२७ |
२६.५० | 3 | १६५ | २८६ | ६६०-१०९२ | ६६०-११७६ | ६६०-१२६० | ६६०-१३४४ | ६६०-१४२८ |
२७.०० | 3 | 170 | 291 | ६६०-१०९३ | ६६०-११७७ | ६६०-१२६१ | ६६०-१३४५ | ६६०-१४२९ |
२७.५० | 3 | 170 | 291 | ६६०-१०९४ | ६६०-११७८ | ६६०-१२६२ | ६६०-१३४६ | ६६०-१४३० |
२८.०० | 3 | 170 | 291 | ६६०-१०९५ | ६६०-११७९ | ६६०-१२६३ | ६६०-१३४७ | ६६०-१४३१ |
२८.५० | 3 | १७५ | 296 | ६६०-१०९६ | ६६०-११८० | ६६०-१२६४ | ६६०-१३४८ | ६६०-१४३२ |
२९.०० | 3 | १७५ | 296 | ६६०-१०९७ | ६६०-११८१ | ६६०-१२६५ | ६६०-१३४९ | ६६०-१४३३ |
29.50 | 3 | १७५ | 296 | ६६०-१०९८ | ६६०-११८२ | ६६०-१२६६ | ६६०-१३५० | ६६०-१४३४ |
३०.०० | 3 | १७५ | 296 | ६६०-१०९९ | ६६०-११८३ | ६६०-१२६७ | ६६०-१३५१ | ६६०-१४३५ |
३१.०० | 3 | 180 | 301 | ६६०-११०० | ६६०-११८४ | ६६०-१२६८ | ६६०-१३५२ | ६६०-१४३६ |
३२.०० | 3 | १८५ | 309 | 660-1101 | ६६०-११८५ | ६६०-१२६९ | ६६०-१३५३ | ६६०-१४३७ |
३२.०० | 4 | १८५ | ३३४ | 660-1102 | ६६०-११८६ | ६६०-१२७० | ६६०-१३५४ | ६६०-१४३८ |
३३.०० | 4 | १८५ | ३३४ | 660-1103 | ६६०-११८७ | ६६०-१२७१ | ६६०-१३५५ | ६६०-१४३९ |
३४.०० | 4 | १९० | ३३९ | 660-1104 | ६६०-११८८ | ६६०-१२७२ | ६६०-१३५६ | ६६०-१४४० |
35.00 | 4 | १९० | ३३९ | 660-1105 | ६६०-११८९ | ६६०-१२७३ | ६६०-१३५७ | ६६०-१४४१ |
३६.०० | 4 | १९५ | ३४४ | 660-1106 | ६६०-११९० | ६६०-१२७४ | ६६०-१३५८ | ६६०-१४४२ |
३७.०० | 4 | १९५ | ३४४ | 660-1107 | ६६०-११९१ | ६६०-१२७५ | ६६०-१३५९ | ६६०-१४४३ |
३८.०० | 4 | 200 | ३४९ | 660-1108 | ६६०-११९२ | ६६०-१२७६ | ६६०-१३६० | ६६०-१४४४ |
३९.०० | 4 | 200 | ३४९ | 660-1109 | ६६०-११९३ | ६६०-१२७७ | ६६०-१३६१ | ६६०-१४४५ |
40.00 | 4 | 200 | ३४९ | ६६०-१११० | ६६०-११९४ | ६६०-१२७८ | ६६०-१३६२ | ६६०-१४४६ |
४१.०० | 4 | 205 | 354 | ६६०-११११ | ६६०-११९५ | ६६०-१२७९ | ६६०-१३६३ | ६६०-१४४७ |
४२.०० | 4 | 205 | 354 | ६६०-१११२ | ६६०-११९६ | ६६०-१२८० | ६६०-१३६४ | ६६०-१४४८ |
४३.०० | 4 | 210 | 359 | ६६०-१११३ | ६६०-११९७ | ६६०-१२८१ | ६६०-१३६५ | ६६०-१४४९ |
४४.०० | 4 | 210 | 359 | ६६०-१११४ | ६६०-११९८ | ६६०-१२८२ | ६६०-१३६६ | ६६०-१४५० |
४५.०० | 4 | 210 | 359 | ६६०-१११५ | 660-1199 | ६६०-१२८३ | ६६०-१३६७ | ६६०-१४५१ |
४६.०० | 4 | 215 | ३६४ | ६६०-१११६ | ६६०-१२०० | ६६०-१२८४ | ६६०-१३६८ | ६६०-१४५२ |
४७.०० | 4 | 215 | ३६४ | ६६०-१११७ | ६६०-१२०१ | ६६०-१२८५ | ६६०-१३६९ | ६६०-१४५३ |
४८.०० | 4 | 220 | ३६९ | 660-1118 | ६६०-१२०२ | ६६०-१२८६ | ६६०-१३७० | ६६०-१४५४ |
४९.०० | 4 | 220 | ३६९ | ६६०-१११९ | ६६०-१२०३ | ६६०-१२८७ | ६६०-१३७१ | ६६०-१४५५ |
५०.०० | 4 | 220 | ३६९ | ६६०-११२० | ६६०-१२०४ | ६६०-१२८८ | ६६०-१३७२ | ६६०-१४५६ |
५१.०० | 5 | 225 | ४१२ | ६६०-११२१ | ६६०-१२०५ | ६६०-१२८९ | ६६०-१३७३ | ६६०-१४५७ |
५२.०० | 5 | 225 | ४१२ | ६६०-११२२ | ६६०-१२०६ | ६६०-१२९० | ६६०-१३७४ | ६६०-१४५८ |
५३.०० | 5 | 230 | ४१२ | ६६०-११२३ | ६६०-१२०७ | ६६०-१२९१ | ६६०-१३७५ | ६६०-१४५९ |
५४.०० | 5 | 230 | ४१७ | ६६०-११२४ | ६६०-१२०८ | ६६०-१२९२ | ६६०-१३७६ | ६६०-१४६० |
५५.०० | 5 | 230 | ४१७ | ६६०-११२५ | ६६०-१२०९ | ६६०-१२९३ | ६६०-१३७७ | ६६०-१४६१ |
५६.०० | 5 | 230 | ४१७ | ६६०-११२६ | ६६०-१२१० | ६६०-१२९४ | ६६०-१३७८ | ६६०-१४६२ |
५७.०० | 5 | 235 | 422 | ६६०-११२७ | ६६०-१२११ | ६६०-१२९५ | ६६०-१३७९ | ६६०-१४६३ |
५८.०० | 5 | 235 | 422 | ६६०-११२८ | ६६०-१२१२ | ६६०-१२९६ | ६६०-१३८० | ६६०-१४६४ |
५९.०० | 5 | 235 | 422 | ६६०-११२९ | ६६०-१२१३ | ६६०-१२९७ | ६६०-१३८१ | ६६०-१४६५ |
६०.०० | 5 | 235 | 422 | ६६०-११३० | ६६०-१२१४ | ६६०-१२९८ | ६६०-१३८२ | ६६०-१४६६ |
६५.०० | 5 | २४५ | ४३२ | ६६०-११३१ | ६६०-१२१५ | ६६०-१२९९ | ६६०-१३८३ | ६६०-१४६७ |
७०.०० | 5 | 250 | ४३७ | ६६०-११३२ | ६६०-१२१६ | ६६०-१३०० | ६६०-१३८४ | ६६०-१४६८ |
७५.०० | 5 | २५५ | 442 | ६६०-११३३ | ६६०-१२१७ | ६६०-१३०१ | ६६०-१३८५ | ६६०-१४६९ |
80.00 | 6 | 260 | ५१४ | ६६०-११३४ | ६६०-१२१८ | ६६०-१३०२ | ६६०-१३८६ | ६६०-१४७० |
८५.०० | 6 | २६५ | ५७९ | ६६०-११३५ | ६६०-१२१९ | ६६०-१३०३ | ६६०-१३८७ | ६६०-१४७१ |
९०.०० | 6 | 270 | ५२४ | ६६०-११३६ | ६६०-१२२० | ६६०-१३०४ | ६६०-१३८८ | ६६०-१४७२ |
९५.०० | 6 | २७५ | ५२९ | ६६०-११३७ | ६६०-१२२१ | ६६०-१३०५ | ६६०-१३८९ | ६६०-१४७३ |
१००.०० | 6 | 280 | ५३४ | ६६०-११३८ | ६६०-१२२२ | ६६०-१३०६ | ६६०-१३९० | ६६०-१४७४ |
अधिक माहितीसाठी कृपया आमच्याशी संपर्क साधा. तुम्हाला अधिक प्रभावीपणे मदत करण्यासाठी, कृपया खालील तपशील प्रदान करा:
● विशिष्ट उत्पादन मॉडेल आणि आपल्याला आवश्यक असलेले अंदाजे प्रमाण.
● तुम्हाला तुमच्या उत्पादनांसाठी OEM, OBM, ODM किंवा तटस्थ पॅकिंगची आवश्यकता आहे का?
● त्वरित आणि अचूक अभिप्रायासाठी आपल्या कंपनीचे नाव आणि संपर्क माहिती.
अतिरिक्त, आम्ही तुम्हाला गुणवत्ता चाचणीसाठी नमुन्यांची विनंती करण्यासाठी आमंत्रित करतो.
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा