HSS Inch Screw Slotting Saws სამრეწველო ნათელი ან თუნუქის დაფარული
Screw Slotting Saws
● მასალა: HSS
● ზომა: ინჩი
● საფარი: Bright ან TiN
1-3/4" დიამეტრი
სქელი IN | ხვრელი DIA | NO.OF კბილები | HSS | HSS TIN |
.008 | 5/8 | 90 | 660-5858 წწ | 660-5875 წწ |
.010 | 5/8 | 90 | 660-5859 წწ | 660-5876 წწ |
.012 | 5/8 | 90 | 660-5860 წწ | 660-5877 წწ |
.014 | 5/8 | 90 | 660-5861 წწ | 660-5878 წწ |
.016 | 5/8 | 90 | 660-5862 წწ | 660-5879 წწ |
.018 | 5/8 | 90 | 660-5863 წწ | 660-5880 წწ |
.020 | 5/8 | 90 | 660-5864 წწ | 660-5881 წწ |
.023 | 5/8 | 90 | 660-5865 წწ | 660-5882 წწ |
.025 | 5/8 | 90 | 660-5866 წწ | 660-5883 წწ |
.028 | 5/8 | 90 | 660-5867 წწ | 660-5884 წწ |
.032 | 5/8 | 90 | 660-5868 წწ | 660-5885 წწ |
.036 | 5/8 | 90 | 660-5869 წწ | 660-5886 წწ |
.040 | 5/8 | 90 | 660-5870 წწ | 660-5887 წწ |
.045 | 5/8 | 90 | 660-5871 წწ | 660-5888 წწ |
.051 | 5/8 | 90 | 660-5872 წწ | 660-5889 წწ |
.057 | 5/8 | 90 | 660-5873 წწ | 660-5890 წწ |
.064 | 5/8 | 90 | 660-5874 წწ | 660-5891 წწ |
2-1/4" დიამეტრი
სქელი IN | ხვრელი DIA | NO.OF კბილები | HSS | HSS TIN |
.010 | 5/8 | 90 | 660-5892 წწ | 660-5908 წწ |
.012 | 5/8 | 90 | 660-5893 წწ | 660-5909 წწ |
.014 | 5/8 | 90 | 660-5894 წწ | 660-5910 წწ |
.016 | 5/8 | 90 | 660-5895 წწ | 660-5911 წწ |
.018 | 5/8 | 90 | 660-5896 წწ | 660-5912 წწ |
.020 | 5/8 | 90 | 660-5897 წწ | 660-5913 წწ |
.023 | 5/8 | 90 | 660-5898 წწ | 660-5914 წწ |
.025 | 5/8 | 90 | 660-5899 წწ | 660-5915 წწ |
.028 | 5/8 | 90 | 660-5900 წწ | 660-5916 წწ |
.032 | 5/8 | 90 | 660-5901 წწ | 660-5917 წწ |
.036 | 5/8 | 90 | 660-5902 წწ | 660-5918 წწ |
.040 | 5/8 | 90 | 660-5903 წწ | 660-5919 წწ |
.045 | 5/8 | 90 | 660-5904 წწ | 660-5920 წწ |
.051 | 5/8 | 90 | 660-5905 წწ | 660-5921 წწ |
.057 | 5/8 | 90 | 660-5906 წწ | 660-5922 წწ |
.064 | 5/8 | 90 | 660-5907 წწ | 660-5923 წწ |
2-3/4" დიამეტრი
სქელი IN | ხვრელი DIA | NO.OF კბილები | HSS | HSS TIN |
.010 | 1 | 72 | 660-5924 წწ | 660-5949 წწ |
.012 | 1 | 72 | 660-5925 წწ | 660-5950 წწ |
.014 | 2 | 72 | 660-5926 წწ | 660-5951 წწ |
.016 | 3 | 72 | 660-5927 წწ | 660-5952 წწ |
.018 | 4 | 72 | 660-5928 წწ | 660-5953 წწ |
.020 | 5 | 72 | 660-5929 წწ | 660-5954 წწ |
.023 | 6 | 72 | 660-5930 წწ | 660-5955 წწ |
.025 | 7 | 72 | 660-5931 წწ | 660-5956 წწ |
.028 | 8 | 72 | 660-5932 წწ | 660-5957 წწ |
.032 | 9 | 72 | 660-5933 წწ | 660-5958 წწ |
.036 | 10 | 72 | 660-5934 წწ | 660-5959 წწ |
.040 | 11 | 72 | 660-5935 წწ | 660-5960 წწ |
.045 | 12 | 72 | 660-5936 წწ | 660-5961 წწ |
.051 | 12 | 72 | 660-5937 წწ | 660-5962 წწ |
.057 | 13 | 72 | 660-5938 წწ | 660-5963 წწ |
.064 | 14 | 72 | 660-5939 წწ | 660-5964 წწ |
.072 | 15 | 72 | 660-5940 წწ | 660-5965 წწ |
.081 | 16 | 72 | 660-5941 წწ | 660-5966 წწ |
.091 | 17 | 72 | 660-5942 წწ | 660-5967 წწ |
.102 | 18 | 72 | 660-5943 წწ | 660-5968 წწ |
.114 | 19 | 72 | 660-5944 წწ | 660-5969 წწ |
.128 | 20 | 72 | 660-5945 წწ | 660-5970 წწ |
.144 | 21 | 72 | 660-5946 წწ | 660-5971 წწ |
.162 | 22 | 72 | 660-5947 წწ | 660-5972 წწ |
.182 | 23 | 72 | 660-5948 წწ | 660-5973 წწ |
გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ დამატებითი ინფორმაციისთვის. იმისათვის, რომ დაგეხმაროთ უფრო ეფექტურად, გთხოვთ მოგვაწოდოთ შემდეგი დეტალები:
● კონკრეტული პროდუქტის მოდელები და სავარაუდო რაოდენობა, რომელიც გჭირდებათ.
● გჭირდებათ თქვენი პროდუქციისთვის OEM, OBM, ODM ან ნეიტრალური შეფუთვა?
● თქვენი კომპანიის სახელი და საკონტაქტო ინფორმაცია სწრაფი და ზუსტი გამოხმაურებისთვის.
დამატებით, გეპატიჟებით მოითხოვოთ ნიმუშები ხარისხის ტესტირებისთვის.
● გჭირდებათ თქვენი პროდუქციისთვის OEM, OBM, ODM ან ნეიტრალური შეფუთვა?
● თქვენი კომპანიის სახელი და საკონტაქტო ინფორმაცია სწრაფი და ზუსტი გამოხმაურებისთვის.
დამატებით, გეპატიჟებით მოითხოვოთ ნიმუშები ხარისხის ტესტირებისთვის.
დაწერეთ თქვენი მესიჯი აქ და გამოგვიგზავნეთ