HSS մետրային կոնաձև սրունքի պտտվող գայլիկոններ՝ բարձր ճշգրտության մետաղի կտրման համար

Ապրանքներ

HSS մետրային կոնաձև սրունքի պտտվող գայլիկոններ՝ բարձր ճշգրտության մետաղի կտրման համար

product_icons_img
product_icons_img
product_icons_img
product_icons_img
product_icons_img

Մենք ջերմորեն ողջունում ենք ձեզ՝ ուսումնասիրելու մեր կայքը և բացահայտելու այնկոնաձև սրունքի պտտվող փորվածք.
Մենք ուրախ ենք ձեզ առաջարկել անվճար նմուշներ փորձարկման համարկոնաձև սրունքի պտտվող փորվածք, և մենք այստեղ ենք ձեզ OEM, OBM և ODM ծառայություններ տրամադրելու համար:

Ստորև բերված են արտադրանքի բնութագրերըհամար:
● Ընդհանուր նշանակության 118 դյույմ կետ, ծանր 135 դյույմ խազային կետ:

● Մետրային չափ

● Նյութը՝ HSS

Եթե ​​ունեք հարցեր կամ ցանկանում եք հետաքրքրվել գնի մասին, խնդրում ենք մի հապաղեք դիմել մեզ:

Taper Shank Twit Drills

● Ընդհանուր նշանակության 118" կետ, ծանր 135" խազային կետ:
● Մետրային չափ
● Նյութը՝ HSS

HSS մետրային կոնաձև սրունքի պտույտներ
ՉԱՓԸ
H8
ՄՈՐՍ
ԿԱՊԵՐ
ՖԼԵՅՏԱ
ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈՐՎԱԾ ՋՐԱՑԱԾ ԼԻՎԱԾ ՀՈՂԻՆ
HSS HSS HSSCO5 HSS HSSCO5
8.00 1 75 156 660-1055 թթ 660-1139 թթ 660-1223 թթ 660-1307 թթ 660-1391 թթ
8.50 1 75 156 660-1056 թթ 660-1140 թթ 660-1224 թթ 660-1308 թթ 660-1392 թթ
9.00 1 81 162 660-1057 թթ 660-1141 թթ 660-1225 թթ 660-1309 թթ 660-1393 թթ
9.50 1 81 162 660-1058 թթ 660-1142 թթ 660-1226 թթ 660-1310 թթ 660-1394 թթ
10.00 1 87 168 660-1059 թթ 660-1143 թթ 660-1227 թթ 660-1311 թթ 660-1395 թթ
10.50 1 87 168 660-1060 թթ 660-1144 թթ 660-1228 թթ 660-1312 թթ 660-1396 թթ
11.00 1 94 175 660-1061 թթ 660-1145 թթ 660-1229 թթ 660-1313 թթ 660-1397 թթ
11.50 1 94 175 660-1062 թթ 660-1146 թթ 660-1230 թթ 660-1314 թթ 660-1398 թթ
12.00 1 101 182 660-1063 թթ 660-1147 թթ 660-1231 թթ 660-1315 թթ 660-1399 թթ
12.50 1 101 182 660-1064 թթ 660-1148 թթ 660-1232 թթ 660-1316 թթ 660-1400 թթ
13.00 1 101 182 660-1065 թթ 660-1149 թթ 660-1233 թթ 660-1317 թթ 660-1401 թթ
13.50 1 108 189 թ 660-1066 թթ 660-1150 թթ 660-1234 թթ 660-1318 թթ 660-1402 թթ
14.00 1 108 189 թ 660-1067 թթ 660-1151 թթ 660-1235 թթ 660-1319 թթ 660-1403 թթ
14.50 2 114 212 660-1068 թթ 660-1152 թթ 660-1236 թթ 660-1320 թթ 660-1404 թթ
15.00 2 114 212 660-1069 թթ 660-1153 թթ 660-1237 թթ 660-1321 թթ 660-1405 թթ
15.50 2 120 218 660-1070 թթ 660-1154 թթ 660-1238 թթ 660-1322 թթ 660-1406 թթ
16.00 2 120 218 660-1071 թթ 660-1155 թթ 660-1239 թթ 660-1323 թթ 660-1407 թթ
16.50 2 125 223 660-1072 թթ 660-1156 թթ 660-1240 թթ 660-1324 թթ 660-1408 թթ
17.00 2 125 223 660-1073 թթ 660-1157 թթ 660-1241 թթ 660-1325 թթ 660-1409 թթ
17.50 2 130 228 660-1074 թթ 660-1158 թթ 660-1242 թթ 660-1326 թթ 660-1410 թթ
18.00 2 130 228 660-1075 թթ 660-1159 թթ 660-1243 թթ 660-1327 թթ 660-1411 թթ
18.50 2 135 233 660-1076 թթ 660-1160 թթ 660-1244 թթ 660-1328 թթ 660-1412 թթ
19.00 2 135 233 660-1077 թթ 660-1161 թթ 660-1245 թթ 660-1329 թթ 660-1413 թթ
19.50 2 140 238 660-1078 թթ 660-1162 թթ 660-1246 թթ 660-1330 թթ 660-1414 թթ
20.00 2 140 238 660-1079 թթ 660-1163 թթ 660-1247 թթ 660-1331 թթ 660-1415 թթ
20.50 2 145 243 660-1080 թթ 660-1164 թթ 660-1248 թթ 660-1332 թթ 660-1416 թթ
21.00 2 145 243 660-1081 թթ 660-1165 թթ 660-1249 թթ 660-1333 թթ 660-1417 թթ
21.50 2 150 248 660-1082 թթ 660-1166 թթ 660-1250 թթ 660-1334 թթ 660-1418 թթ
22.00 2 150 248 660-1083 թթ 660-1167 թթ 660-1251 թթ 660-1335 թթ 660-1419 թթ
22.50 2 155 253 660-1084 թթ 660-1168 թթ 660-1252 թթ 660-1336 թթ 660-1420 թթ
23.00 2 155 253 660-1085 թթ 660-1169 թթ 660-1253 թթ 660-1337 թթ 660-1421 թթ
23.50 3 155 276 660-1086 թթ 660-1170 թթ 660-1254 թթ 660-1338 թթ 660-1422 թթ
24.00 3 160 281 660-1087 թթ 660-1171 թթ 660-1255 թթ 660-1339 թթ 660-1423 թթ
24.50 3 160 281 660-1088 թթ 660-1172 թթ 660-1256 թթ 660-1340 թթ 660-1424 թթ
25.00 3 160 281 660-1089 թթ 660-1173 թթ 660-1257 թթ 660-1341 թթ 660-1425 թթ
25.50 3 165 286 660-1090 թթ 660-1174 թթ 660-1258 թթ 660-1342 թթ 660-1426 թթ
26.00 3 165 286 660-1091 թթ 660-1175 թթ 660-1259 թթ 660-1343 թթ 660-1427 թթ
26.50 3 165 286 660-1092 թթ 660-1176 թթ 660-1260 թթ 660-1344 թթ 660-1428 թթ
27.00 3 170 291 660-1093 թթ 660-1177 թթ 660-1261 թթ 660-1345 թթ 660-1429 թթ
27.50 3 170 291 660-1094 թթ 660-1178 թթ 660-1262 թթ 660-1346 թթ 660-1430 թթ
28.00 3 170 291 660-1095 թթ 660-1179 թթ 660-1263 թթ 660-1347 թթ 660-1431 թթ
28.50 3 175 296 660-1096 թթ 660-1180 թթ 660-1264 թթ 660-1348 թթ 660-1432 թթ
29.00 3 175 296 660-1097 թթ 660-1181 թթ 660-1265 թթ 660-1349 թթ 660-1433 թթ
29.50 3 175 296 660-1098 թթ 660-1182 թթ 660-1266 թթ 660-1350 թթ 660-1434 թթ
30.00 3 175 296 660-1099 թթ 660-1183 թթ 660-1267 թթ 660-1351 թթ 660-1435 թթ
31.00 3 180 թ 301 թ 660-1100 թթ 660-1184 թթ 660-1268 թթ 660-1352 թթ 660-1436 թթ
32.00 3 185 309 թ 660-1101 թթ 660-1185 թթ 660-1269 թթ 660-1353 թթ 660-1437 թթ
32.00 4 185 334 660-1102 թթ 660-1186 թթ 660-1270 թթ 660-1354 թթ 660-1438 թթ
33.00 4 185 334 660-1103 թթ 660-1187 թթ 660-1271 թթ 660-1355 թթ 660-1439 թթ
34.00 4 190 թ 339 թ 660-1104 թթ 660-1188 թթ 660-1272 թթ 660-1356 թթ 660-1440 թթ
35.00 4 190 թ 339 թ 660-1105 թթ 660-1189 թթ 660-1273 թթ 660-1357 թթ 660-1441 թթ
36.00 4 195 թ 344 660-1106 թթ 660-1190 թթ 660-1274 թթ 660-1358 թթ 660-1442 թթ
37.00 4 195 թ 344 660-1107 թթ 660-1191 թթ 660-1275 թթ 660-1359 թթ 660-1443 թթ
38.00 4 200 թ 349 թ 660-1108 թթ 660-1192 թթ 660-1276 թթ 660-1360 թթ 660-1444 թթ
39.00 4 200 թ 349 թ 660-1109 թթ 660-1193 թթ 660-1277 թթ 660-1361 թթ 660-1445 թթ
40.00 4 200 թ 349 թ 660-1110 թթ 660-1194 թթ 660-1278 թթ 660-1362 թթ 660-1446 թթ
41.00 4 205 354 660-1111 թթ 660-1195 թթ 660-1279 թթ 660-1363 թթ 660-1447 թթ
42.00 4 205 354 660-1112 թթ 660-1196 թթ 660-1280 թթ 660-1364 թթ 660-1448 թթ
43.00 4 210 359 թ 660-1113 թթ 660-1197 թթ 660-1281 թթ 660-1365 թթ 660-1449 թթ
44.00 4 210 359 թ 660-1114 թթ 660-1198 թթ 660-1282 թթ 660-1366 թթ 660-1450 թթ
45.00 4 210 359 թ 660-1115 թթ 660-1199 թթ 660-1283 թթ 660-1367 թթ 660-1451 թթ
46.00 4 215 364 թ 660-1116 թթ 660-1200 թթ 660-1284 թթ 660-1368 թթ 660-1452 թթ
47.00 4 215 364 թ 660-1117 թթ 660-1201 թթ 660-1285 թթ 660-1369 թթ 660-1453 թթ
48.00 4 220 369 թ 660-1118 թթ 660-1202 թթ 660-1286 թթ 660-1370 թթ 660-1454 թթ
49.00 4 220 369 թ 660-1119 թթ 660-1203 թթ 660-1287 թթ 660-1371 թթ 660-1455 թթ
50.00 4 220 369 թ 660-1120 թթ 660-1204 թթ 660-1288 թթ 660-1372 թթ 660-1456 թթ
51.00 5 225 412 660-1121 թթ 660-1205 թթ 660-1289 թթ 660-1373 թթ 660-1457 թթ
52.00 5 225 412 660-1122 թթ 660-1206 թթ 660-1290 թթ 660-1374 թթ 660-1458 թթ
53.00 5 230 412 660-1123 թթ 660-1207 թթ 660-1291 թթ 660-1375 թթ 660-1459 թթ
54.00 5 230 417 թ 660-1124 թթ 660-1208 թթ 660-1292 թթ 660-1376 թթ 660-1460 թթ
55.00 5 230 417 թ 660-1125 թթ 660-1209 թթ 660-1293 թթ 660-1377 թթ 660-1461 թթ
56.00 5 230 417 թ 660-1126 թթ 660-1210 թթ 660-1294 թթ 660-1378 թթ 660-1462 թթ
57.00 5 235 422 660-1127 թթ 660-1211 թթ 660-1295 թթ 660-1379 թթ 660-1463 թթ
58.00 5 235 422 660-1128 թթ 660-1212 թթ 660-1296 թթ 660-1380 թթ 660-1464 թթ
59.00 5 235 422 660-1129 թթ 660-1213 թթ 660-1297 թթ 660-1381 թթ 660-1465 թթ
60.00 5 235 422 660-1130 թթ 660-1214 թթ 660-1298 թթ 660-1382 թթ 660-1466 թթ
65.00 5 245 432 660-1131 թթ 660-1215 թթ 660-1299 թթ 660-1383 թթ 660-1467 թթ
70.00 5 250 437 թ 660-1132 թթ 660-1216 թթ 660-1300 թթ 660-1384 թթ 660-1468 թթ
75.00 5 255 442 660-1133 թթ 660-1217 թթ 660-1301 թթ 660-1385 թթ 660-1469 թթ
80.00 6 260 թ 514 թ 660-1134 թթ 660-1218 թթ 660-1302 թթ 660-1386 թթ 660-1470 թթ
85.00 6 265 579 թ 660-1135 թթ 660-1219 թթ 660-1303 թթ 660-1387 թթ 660-1471 թթ
90.00 6 270 թ 524 թ 660-1136 թթ 660-1220 թթ 660-1304 թթ 660-1388 թթ 660-1472 թթ
95.00 6 275 529 թ 660-1137 թթ 660-1221 թթ 660-1305 թթ 660-1389 թթ 660-1473 թթ
100.00 6 280 թ 534 թ 660-1138 թթ 660-1222 թթ 660-1306 թթ 660-1390 թթ 660-1474 թթ

  • Նախորդը:
  • Հաջորդը:

  •  

    Խնդրում ենք կապվել մեզ հետ լրացուցիչ տեղեկությունների համար: Ձեզ ավելի արդյունավետ օգնելու համար խնդրում ենք տրամադրել հետևյալ մանրամասները.
    ● Արտադրանքի հատուկ մոդելներ և մոտավոր քանակություններ, որոնք դուք պահանջում եք:
    ● Պահանջո՞ւմ եք OEM, OBM, ODM կամ չեզոք փաթեթավորում ձեր արտադրանքի համար:
    ● Ձեր ընկերության անվանումը և կոնտակտային տվյալները՝ արագ և ճշգրիտ արձագանքների համար:
    Լրացուցիչ, մենք ձեզ հրավիրում ենք պահանջել նմուշներ որակի փորձարկման համար:

    Գրեք ձեր հաղորդագրությունը այստեղ և ուղարկեք այն մեզ