HSS Metric 4 Flute End Mills Nrog Ci los yog TiN Thiab TiAlN Coated
Square End Mill
● Flute No.: 4
● Khoom siv: HSS / HSSCo5% / HSSCo8%
● Txuj: DIN844
● TiAlN txheej kuj muaj. Yog tias xav tau, thov sau ib tsab ntawv ntawm nws thaum tso koj daim ntawv xaj.
(d1) | DIA.(d2) | LENGTH (L2) | LENGTH (L1) | Ci ntsa iab | TiN | Ci ntsa iab | TiN | Ci ntsa iab | TiN |
3 | 6 | 8 | 52 | 660-4526 : kuv | 660-4549 Ib | 660-4595 Ib | 660-4618 : kuv | 660-4664 Ib | 660-4687 Ib |
4 | 6 | 11 | 55 | 660-4527 : kuv | 660-4550 Ib | 660-4596 : kuv | 660-4619 Ib | 660-4665 ib | 660-4688 Ib |
5 | 6 | 13 | 57 | 660-4528 : kuv | 660-4551 Ib | 660-4597 Ib | 660-4620 ib | 660-4666 ib | 660-4689 Ib |
6 | 6 | 13 | 57 | 660-4529 : kuv | 660-4552 : kuv | 660-4598 : kuv | 660-4621 : kuv | 660-4667 Ib | 660-4690 ib |
7 | 10 | 16 | 66 | 660-4530 Ib | 660-4553 : kuv | 660-4599 Ib | 660-4622 : kuv | 660-4668 ib | 660-4691 Ib |
8 | 10 | 19 | 69 | 660-4531 Ib | 660-4554 : kuv | 660-4600 Nws | 660-4623 : kuv | 660-4669 ib | 660-4692 ib |
9 | 10 | 19 | 69 | 660-4532 Ib | 660-4555 : kuv | 660-4601 Ib | 660-4624 : kuv | 660-4670 Ib | 660-4693 : kuv |
10 | 10 | 22 | 72 | 660-4533 : kuv | 660-4556 : kuv | 660-4602 Ib | 660-4625 : kuv | 660-4671 Ib | 660-4694 Ib |
11 | 12 | 22 | 79 | 660-4534 Ib | 660-4557 Ib | 660-4603 : kuv | 660-4626 : kuv | 660-4672 ib | 660-4695 Ib |
12 | 12 | 26 | 83 | 660-4535 Ib | 660-4558 : kuv | 660-4604 Ib | 660-4627 Ib | 660-4673 ib | 660-4696 ib |
14 | 12 | 26 | 83 | 660-4536 : kuv | 660-4559 Ib | 660-4605 Ib | 660-4628 : kuv | 660-4674 Ib | 660-4697 Ib |
16 | 16 | 32 | 92 | 660-4537 Ib | 660-4560 ib | 660-4606 ib | 660-4629 : kuv | 660-4675 Ib | 660-4698 ib |
18 | 16 | 32 | 92 | 660-4538 Ib | 660-4561 Ib | 660-4607 Ib | 660-4630 Ib | 660-4676 ib | 660-4699 ib |
20 | 20 | 38 | 104 | 660-4539 Ib | 660-4562 ib | 660-4608 Ib | 660-4631 Ib | 660-4677 Ib | 660-4700 Ib |
22 | 20 | 38 | 104 | 660-4540 Ib | 660-4563 : kuv | 660-4609 Ib | 660-4632 ib | 660-4678 Ib | 660-4701 Ib |
25 | 25 | 45 | 121 | 660-4541 Ib | 660-4564 Ib | 660-4610 ib | 660-4633 : kuv | 660-4679 Ib | 660-4702 Ib |
28 | 25 | 45 | 121 | 660-4542 Ib | 660-4565 ib | 660-4611 : kuv | 660-4634 Ib | 660-4680 ib | 660-4703 : kuv |
30 | 25 | 45 | 121 | 660-4543 : kuv | 660-4566 | 660-4612 : kuv | 660-4635 Ib | 660-4681 Ib | 660-4704 Ib |
32 | 32 | 53 | 133 | 660-4544 Ib | 660-4567 Ib | 660-4613 : kuv | 660-4636 ib | 660-4682 ib | 660-4705 Ib |
36 | 32 | 53 | 133 | 660-4545 Ib | 660-4568 ib | 660-4614 Ib | 660-4637 Ib | 660-4683 : kuv | 660-4706 ib |
40 | 40 | 63 | 155 | 660-4546 ib | 660-4569 Ib | 660-4615 Ib | 660-4638 ib | 660-4684 Ib | 660-4707 Ib |
45 | 40 | 63 | 155 | 660-4547 Ib | 660-4570 Ib | 660-4616 : kuv | 660-4639 Ib | 660-4685 Ib | 660-4708 Ib |
50 | 50 | 75 | 177 | 660-4548 Ib | 660-4571 Ib | 660-4617 Ib | 660-4640 Ib | 660-4686 ib | 660-4709 Ib |
Thov hu rau peb kom paub ntxiv. Txhawm rau pab koj zoo dua, Kindly muab cov ntsiab lus hauv qab no:
● Cov qauv khoom tshwj xeeb thiab qhov kwv yees qhov koj xav tau.
● Koj puas xav tau OEM, OBM, ODM lossis nruab nrab ntim rau koj cov khoom?
● Koj lub tuam txhab npe thiab cov ntaub ntawv tiv tauj kom tau txais cov lus teb sai thiab raug.
Ntxiv thiab, peb caw koj thov cov qauv rau kev kuaj zoo.
● Koj puas xav tau OEM, OBM, ODM lossis nruab nrab ntim rau koj cov khoom?
● Koj lub tuam txhab npe thiab cov ntaub ntawv tiv tauj kom tau txais cov lus teb sai thiab raug.
Ntxiv thiab, peb caw koj thov cov qauv rau kev kuaj zoo.
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb