Broca helicoidal de carburo sólido en pulgadas con refrigerante interno y refrigerante externo

Productos

Broca helicoidal de carburo sólido en pulgadas con refrigerante interno y refrigerante externo

iconos_producto_img
iconos_producto_img
iconos_producto_img
iconos_producto_img

Le damos una calurosa bienvenida a explorar nuestro sitio web y descubrir lasBroca de carburo sólido.
Estamos encantados de ofrecerle muestras gratuitas para realizar pruebas deBroca de carburo sólido, y Estamos aquí para brindarle servicios OEM, OBM y ODM.

A continuación se muestran las especificaciones del producto.para:
● Gestión eficiente del calor: prolonga la vida útil de la herramienta con un control del calor superior.

● Alta adaptabilidad: Se adapta a diversas necesidades de mecanizado con opciones de refrigerante interno y externo.

● Precisión y eficiencia: Las temperaturas de corte más bajas mejoran la precisión de la perforación en diversos materiales.

Si tiene alguna pregunta o desea consultar sobre precios, no dude en comunicarse con nosotros.

Broca helicoidal de carburo sólido

● Gestión eficiente del calor: prolonga la vida útil de la herramienta con un control del calor superior.
● Alta adaptabilidad: Se adapta a diversas necesidades de mecanizado con opciones de refrigerante interno y externo.
● Precisión y eficiencia: Las temperaturas de corte más bajas mejoran la precisión de la perforación en diversos materiales.

Broca helicoidal de carburo sólido_1【宽19.12cm×高2.96cm】

Punto de 140° de longitud larga

Día.
En.
Diámetro del vástago.
mm
Longitud de la flauta
En.
Longitud total
En.
Sin refrigerante refrigerante
5/32 6 1.4173 2.9134 660-1998 660-2030
#15 .1800 6 1.4173 2.9134 660-1999 660-2031
#14 .1820 6 1.4173 2.9134 660-2000 660-2032
3/16 6 1.7323 3.2283 660-2001 660-2033
#3 .2130 6 1.7323 3.2283 660-2002 660-2034
7/32 6 1.7323 3.2283 660-2003 660-2035
1/4 8 2.0866 5.5827 660-2004 660-2036
F .2570 8 2.0866 5.5827 660-2005 660-2037
yo .2570 8 2.0866 5.5827 660-2006 660-2038
9/32 8 2.0866 5.5827 660-2007 660-2039
19/64 8 2.0866 5.5827 660-2008 660-2040
5/16 8 2.0866 5.5827 660-2009 660-2041
21/64 10 2.0866 4.0551 660-2010 660-2042
Q .3220 10 2.4016 4.0551 660-2011 660-2043
11/32 10 2.4016 4.0551 660-2012 660-2044
23/64 10 2.4016 4.0551 660-2013 660-2045
3/8 10 2.4016 4.0551 660-2014 660-2046
U.3680 10 2.4016 4.0551 660-2015 660-2047
25/64 10 2.4016 4.0551 660-2016 660-2048
13/32 12 2.7953 4.6457 660-2017 660-2049
27/64 12 2.7953 4.6457 660-2018 660-2050
7/16 12 2.7953 4.6457 660-2019 660-2051
29/64 12 2.7953 4.6457 660-2020 660-2052
15/32 12 2.7953 4.6457 660-2021 660-2053
31/64 14 3.0315 4.8819 660-2022 660-2054
1/2 14 3.0315 4.8819 660-2023 660-2055
33/64 14 3.0315 4.8819 660-2024 660-2056
9/16 16 3.2677 5.2362 660-2025 660-2057
5/8 16 3.2677 5.2362 660-2026 660-2058
21/32 18 3.6614 5.6299 660-2027 660-2059
16/11 18 3.6614 5.6299 660-2028 660-2060
3/4 20 3.6614 5.6299 660-2029 660-2061

Punta de 140° de longitud corta

Día.
En.
Diámetro del vástago.
mm
Longitud de la flauta
En.
Longitud total
En.
Sin refrigerante refrigerante
5/32 6 0.9449 2.5984 660-2062 660-2080
3/16 6 1.1024 2.5984 660-2063 660-2081
7/32 6 1.1024 2.5984 660-2064 660-2082
1/4 8 1.3386 3.1102 660-2065 660-2083
19/64 8 1.6142 3.1102 660-2066 660-2084
21/64 10 1.8504 3.5039 660-2067 660-2085
3/8 10 1.8504 3.5039 660-2068 660-2086
25/64 10 1.8504 3.5039 660-2069 660-2087
13/32 12 2.1654 4.0157 660-2070 660-2088
27/64 12 2.1654 4.0157 660-2071 660-2089
7/16 12 2.1654 4.0157 660-2072 660-2090
29/64 12 2.1654 4.0157 660-2073 660-2091
15/32 14 2.1654 4.0157 660-2074 660-2092
31/64 14 2.3622 4.2126 660-2075 660-2093
9/16 16 2.5591 4.5276 660-2076 660-2094
5/8 16 2.5591 4.5276 660-2077 660-2095
16/11 18 2.8740 4.8425 660-2078 660-2096
3/4 20 3.1100 5.1580 660-2079 660-2097

  • Anterior:
  • Próximo:

  •  

    Por favor contáctenos para más información. Para ayudarlo de manera más efectiva, proporcione los siguientes detalles:
    ● Modelos de productos específicos y las cantidades aproximadas que requiere.
    ● ¿Necesita embalaje OEM, OBM, ODM o neutral para sus productos?
    ● El nombre de su empresa y la información de contacto para obtener comentarios rápidos y precisos.
    Además, lo invitamos a solicitar muestras para pruebas de calidad.

    Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo