HSS Metrika & Cola Angulo Rondiga Fina Muelejo Por Industria
Angulo Ronda Fina Muelejo
● Materialo: HSS kaj HSSCo5%
● Tegaĵo: Brila Aŭ TiN
● Kun Weldon Shank
Metrika Grandeco
RADIUSO IN | TINGO DIA. | Ĝenerale DIA. | HSS | HSSCO5 | ||
Brila | TiN | Brila | TiN | |||
1.0 | 10 | 60 | 660-6072 | 660-6082 | 660-6092 | 660-6102 |
1.5 | 10 | 60 | 660-6073 | 660-6083 | 660-6093 | 660-6103 |
2.0 | 10 | 60 | 660-6074 | 660-6084 | 660-6094 | 660-6104 |
2.5 | 10 | 60 | 660-6075 | 660-6085 | 660-6095 | 660-6105 |
3.0 | 12 | 60 | 660-6076 | 660-6086 | 660-6096 | 660-6106 |
3.5 | 12 | 65 | 660-6077 | 660-6087 | 660-6097 | 660-6107 |
4.0 | 12 | 65 | 660-6078 | 660-6088 | 660-6098 | 660-6108 |
4.5 | 12 | 65 | 660-6079 | 660-6089 | 660-6099 | 660-6109 |
5.0 | 16 | 65 | 660-6080 | 660-6090 | 660-6100 | 660-6110 |
6.0 | 16 | 67 | 660-6081 | 660-6091 | 660-6101 | 660-6111 |
Colo Grandeco
RADIUSO IN | TINGO DIA. | TRANĉilo DIA. | Ĝenerale DIA. | HSS | HSSCO5 | ||
Brila | TiN | Brila | TiN | ||||
1/32 | 3/8 | 3/8 | 2-1/2 | 660-6112 | 660-6127 | 660-6142 | 660-6157 |
1/16 | 3/8 | 7/16 | 2-1/2 | 660-6113 | 660-6128 | 660-6143 | 660-6158 |
3/32 | 3/8 | 1/2 | 2-1/2 | 660-6114 | 660-6129 | 660-6144 | 660-6159 |
1/8 | 1/2 | 5/8 | 3 | 660-6115 | 660-6130 | 660-6145 | 660-6160 |
5/32 | 1/2 | 3/4 | 3 | 660-6116 | 660-6131 | 660-6146 | 660-6161 |
3/16 | 3/4 | 7/8 | 3-1/8 | 660-6117 | 660-6132 | 660-6147 | 660-6162 |
1/4 | 1/2 | 1 | 3 | 660-6118 | 660-6133 | 660-6148 | 660-6163 |
1/4 | 3/4 | 1 | 3-1/4 | 660-6119 | 660-6134 | 660-6149 | 660-6164 |
5/16 | 7/8 | 1-1/8 | 3-1/2 | 660-6120 | 660-6135 | 660-6150 | 660-6165 |
3/8 | 7/8 | 1-1/4 | 3-3/4 | 660-6121 | 660-6136 | 660-6151 | 660-6166 |
7/16 | 1 | 1-3/8 | 4 | 660-6122 | 660-6137 | 660-6152 | 660-6167 |
1/2 | 3/4 | 1-1/2 | 3-7/8 | 660-6123 | 660-6138 | 660-6153 | 660-6168 |
5/8 | 3/4 | 1-15/16 | 4 | 660-6124 | 660-6139 | 660-6154 | 660-6169 |
3/4 | 3/4 | 2-1/4 | 4-1/8 | 660-6125 | 660-6140 | 660-6155 | 660-6170 |
1 | 3/4 | 2-5/8 | 4-1/2 | 660-6126 | 660-6141 | 660-6156 | 660-6171 |
Bonvolu kontakti nin por pliaj informoj. Por helpi vin pli efike, bonvolu doni la jenajn detalojn:
● Specifaj produktaj modeloj kaj la proksimumaj kvantoj, kiujn vi postulas.
● Ĉu vi postulas OEM, OBM, ODM aŭ neŭtralan pakaĵon por viaj produktoj?
● Via kompanio nomo kaj kontaktinformoj por rapida kaj preciza retrosciigo.
Aldone, ni invitas vin peti specimenojn por kvalito-testado.
● Ĉu vi postulas OEM, OBM, ODM aŭ neŭtralan pakaĵon por viaj produktoj?
● Via kompanio nomo kaj kontaktinformoj por rapida kaj preciza retrosciigo.
Aldone, ni invitas vin peti specimenojn por kvalito-testado.
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni