HSS Metric & Inch T Slot End Mill Para sa Industrial

Mga produkto

HSS Metric & Inch T Slot End Mill Para sa Industrial

product_icons_img
product_icons_img
product_icons_img
product_icons_img

Kami mainitong nag-abiabi kanimo sa pagsuhid sa among website ug pagdiskobre sa T slot end mill.
Nalipay kami sa paghatag kanimo ug mga komplimentaryong sample para sa pagsulay sa T slot end mill, ug ania kami aron mahatagan ka sa OEM, OBM, ug ODM nga mga serbisyo.

Sa ubos mao ang mga detalye sa produktokay:
● Materyal: HSS
● Taklap: Mahayag O TiN
● Type: Inch ug Metric

Kung naa kay pangutana o gusto mangutana bahin sa presyo, palihug ayaw pagpanuko sa pagkontak kanamo.

Espesipikasyon

● Materyal: HSS
● Taklap: Mahayag O TiN
● Type: Inch ug Metric

gidak-on

Sukat sa Metriko

BOLT SIZE.
MM
PAGPUTOL
DIA.
PUTOL
KADALA
LIog
DIA.
SHANK
DIA.
TIBUOK
DUGAY
HSS HSS
(TiN)
5 11 3.5 4 10 53 660-6172 660-6185
6 12.5 6 5 10 57 660-6173 660-6186
8 16 8 7 10 61 660-6174 660-6187
10 18 8 8 12 65 660-6175 660-6188
12 21 9 10 12 69 660-6176 660-6189
14 25 11 12 16 79 660-6177 660-6190
16 28 12 13 16 86 660-6178 660-6191
18 32 14 15 25 98 660-6179 660-6192
20 36 16 17 25 100 660-6180 660-6193
22 40 18 19 25 108 660-6181 660-6194
24 45 20 21 25 122 660-6182 660-6195
28 50 22 25 32 124 660-6183 660-6196
36 60 28 30 32 138 660-6184 660-6197

Gidak-on sa pulgada

BOLT SIZE.
MM
PAGPUTOL
DIA.
PUTOL
KADALA
LIog
DIA.
SHANK
DIA.
TIBUOK
DUGAY
HSS HSS
(TiN)
1/4" 9/16" 15/64" 17/64" 1/2" 2-19/32" 660-6198 660-6207
5/16" 21/32" 17/64" 21/64" 1/2" 2-11/16" 660-6199 660-6208
3/8" 25/32" 21/64" 13/32" 3/4" 3-1/4" 660-6200 660-6209
1/2" 31/32" 25/64" 17/32" 3/4" 3-7/16" 660-6201 660-6210
5/8" 1-1/4" 31/64" 21/32" 1" 3-15/16" 660-6202 660-6211
3/4" 1-15/32" 5/8" 25/32" 1" 4-7/16" 660-6203 660-6212
1" 1-27/32" 53/64" 1-1/32" 1-1/4" 4-13/16" 660-6204 660-6213
1-1/4" 2-7/32" 1-3/32" 1-9/32" 1-1/4" 5-3/8" 660-6205 660-6214
1-1/2" 2-21/32" 1-11/32" 1-17/32" 1-1/4" 5-29/32" 660-6206 660-6215

  • Kaniadto:
  • Sunod:

  •  

    Palihug kontaka kami alang sa dugang nga kasayuran. Aron matabangan ka nga mas epektibo, Palihog ihatag ang mosunod nga mga detalye:
    ● Piho nga mga modelo sa produkto ug ang gibanabana nga gidaghanon nga imong gikinahanglan.
    ● Nagkinahanglan ka ba og OEM, OBM, ODM o neutral packing alang sa imong mga produkto?
    ● Ngalan sa imong kompanya ug impormasyon sa kontak alang sa dali ug tukma nga feedback.
    Dugang pa, kami nagdapit kanimo sa pagpangayo og mga sampol alang sa kalidad nga pagsulay.
    Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo