QA Sağ və Sol Əl ilə Yiv Açma və Kəsmə Tutacağı

Məhsullar

QA Sağ və Sol Əl ilə Yiv Açma və Kəsmə Tutacağı

məhsul_ikonları_img
məhsul_ikonları_img
məhsul_ikonları_img
məhsul_ikonları_img

Sizi veb saytımızı araşdırmaq və indeksləşdirilə bilən yiv və kəsilmiş tutucu kəşf etmək üçün səmimiyyətlə salamlayırıq.
Biz sizə indeksləşdirilə bilən yivlərin və kəsilmiş tutucuların sınaqdan keçirilməsi üçün pulsuz nümunələr təklif etməkdən məmnunuq və biz sizə OEM, OBM və ODM xidmətləri təqdim etmək üçün buradayıq.

Aşağıda məhsulun spesifikasiyası verilmişdirüçün:
● Növ: Xarici
● Soyuducu: Xeyr
● Sıxma: Üst sıxma
● Kəsmə istiqaməti: Sağ və Sol Əl
● Çubuq: Kvadrat

Hər hansı bir sualınız varsa və ya qiymətlərlə bağlı məlumat almaq istəyirsinizsə, bizə müraciət etməkdən çəkinməyin.

QA Kanal Açma və Kəsmə Tutacağı

● Növ: Xarici
● Soyuducu: Xeyr
● Sıxma: Üst sıxma
● Kəsmə istiqaməti: Sağ və Sol Əl
● Çubuq: Kvadrat

ÖLÇÜ

Metrik Ölçü

MODEL A H L B T Daxil et Sağ Əl Sol Əl
QA1616R/L03H 16 16 100 3 20 GTN-3 660-7092 660-7105
QA2020R/L03K 20 20 125 3 20 GTN-3 660-7093 660-7106
QA2525R/L03M 25 25 150 3 20 GTN-3 660-7094 660-7107
QA3223R/L03P 25 32 170 3 38 GTN-3 660-7095 660-7108
QA1616R/L04H 16 16 100 4 20 GTN-4 660-7096 660-7109
QA2020R/L04K 20 20 125 4 20 GTN-4 660-7097 660-7110
QA2525R/L04M 25 25 150 4 20 GTN-4 660-7098 660-7111
QA3225R/L04P 25 32 170 4 38 GTN-4 660-7099 660-7112
QA2020R/L05K 20 20 125 5 20 GTN-5 660-7100 660-7113
QA2525R/L05M 25 25 150 5 32 GTN-5 660-7101 660-7114
QA3225R/L05P 25 32 170 5 32 GTN-5 660-7102 660-7115
QA2525R/L06M 25 25 150 6 32 GTN-6 660-7103 660-7116
QA3225R/L06P 25 32 170 6 48 GTN-6 660-7104 660-7117

İnç Ölçüsü

MODEL A H L B T Daxil et Sağ Əl Sol Əl
QA08R/L-20B 1/2 1/2 4.5 .079 .79 GTN-2 660-7118 660-7130
QA10R/L-20B 5/8 5/8 4.5 .079 .79 GTN-2 660-7119 660-7131
QA12R/L-20C 3/4 3/4 5.0 .079 .79 GTN-2 660-7120 660-7132
QA12R/L-30C 3/4 3/4 5.0 .118 .79 GTN-3 660-7121 660-7133
QA16R/L-30D 1.0 1.0 6.0 .118 .79 GTN-3 660-7122 660-7134
QA12R/L-40C 3/4 3/4 5.0 .157 .98 GTN-4 660-7123 660-7135
QA16R/L-40D 1.0 1.0 6.0 .157 .98 GTN-4 660-7124 660-7136
QA20R/L-40D 1.25 1.25 6.0 .157 .98 GTN-4 660-7125 660-7137
QA16R/L-50D 1.0 1.0 6.0 .197 1.26 GTN-5 660-7126 660-7138
QA20R/L-50D 1.25 1.25 6.0 .197 1.26 GTN-5 660-7127 660-7139
QA16R/L-60D 1.0 1.0 6.0 .236 1.26 GTN-6 660-7128 660-7140
QA20R/L-60D 1.25 1.25 6.0 .236 1.26 GTN-6 660-7129 660-7141

  • Əvvəlki:
  • Sonrakı:

  • Əlavə məlumat üçün bizimlə əlaqə saxlayın. Sizə daha effektiv kömək etmək üçün aşağıdakı təfərrüatları təqdim edin:
    ● Xüsusi məhsul modelləri və tələb etdiyiniz təxmini miqdarlar.
    ● Məhsullarınız üçün OEM, OBM, ODM və ya neytral qablaşdırma tələb edirsiniz?
    ● Tez və dəqiq rəy üçün şirkətinizin adı və əlaqə məlumatı.
    Bundan əlavə, biz sizi keyfiyyətin yoxlanılması üçün nümunələr tələb etməyə dəvət edirik.
    Mesajınızı buraya yazın və bizə göndərin